NHLS

Nouvelle ligue de hockey simulé
 
AccueilFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Columbus Blue Jackets

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets   Dim 22 Jan - 23:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R CBS 24 563333 1 52 55 57 80 65 76 74 55 17 54 60 74 54 73 64
Damien Brunner R CBS 25 1500000 4 73 71 74 67 69 63 73 68 79 53 49 58 72 66 69
Jared Boll R CBS 25 743333 1 50 46 49 68 67 84 66 60 36 57 58 80 48 73 65
Justin Williams R CBS 30 3650000 4 78 77 79 70 75 58 83 67 71 58 70 68 78 67 74
Scottie Upshall R CBS 28 3500000 4 73 67 67 74 68 73 75 80 57 60 61 70 69 71 72
Jonathan Huberdeau C CBS 18 925000 3 58 63 65 59 64 77 65 49 75 51 47 50 62 66 65
Antoine Vermette C CBS 29 3750000 3 75 72 72 71 74 60 83 76 74 81 50 65 73 68 73
Ryan Johansen C CBS 19 550000 2 60 70 70 61 66 60 69 65 74 47 52 64 66 62 67
Samuel Pahlsson C CBS 33 2650000 1 54 52 50 79 79 78 78 79 71 80 70 79 52 78 72
Vaclav Prospal C CBS 36 1750000 1 73 78 75 62 67 60 78 80 67 74 65 67 75 63 72
Dalton Smith L CBS 19 792500 3 38 37 31 38 29 36 33 25 78 38 37 38 35 34 45
R.J. Umberger L CBS 29 4600000 6 76 73 72 68 69 65 75 62 72 71 54 72 73 67 73
Kristian Huselius L CBS 33 4750000 1 76 79 77 67 72 62 83 69 72 52 66 70 77 67 72
Martin St. Louis L CBS 36 5625000 4 87 91 88 71 72 63 84 78 82 54 80 72 88 68 79
Marc Methot D CBS 26 3000000 4 51 53 48 77 84 86 71 81 68 72 51 75 50 82 71
Andy Sutton D CBS 36 2150000 1 57 45 38 76 72 78 63 79 38 45 67 85 46 75 66
Radek Martinek D CBS 35 2200000 1 50 50 49 74 74 68 73 75 70 45 63 75 49 72 66
Grant Clitsome D CBS 26 1250000* 2 64 68 68 66 67 61 71 64 70 44 51 64 66 64 66
Drew Doughty D CBS 21 7000000* 8 75 68 73 75 72 80 80 72 71 58 67 72 72 76 75
Mike Weaver D CBS 33 1100000 3 45 46 44 76 79 69 72 83 81 56 67 69 45 74 69
James Wisniewski D CBS 27 5500000 6 86 73 80 71 70 76 76 72 64 64 61 73 79 72 75
Curtis Sanford G CBS 32 600000* 1 73 73 66 74 70 74 74 71 76 66 60 70 70 72 71
Steve Mason G CBS 23 2900000* 1 78 78 78 77 77 78 78 67 72 64 60 71 77 78 75


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets   Dim 22 Jan - 23:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 21 157500* 1 54 59 60 58 58 60 63 58 58 56 46 59 57 58 63
Dan Collins R SYR 24 320000 1 42 46 44 51 54 56 59 55 65 57 49 55 43 53 58
Cameron Atkinson R SYR 22 525000 1 60 55 57 58 59 54 71 53 72 59 56 57 57 57 63
Juraj Simek R SYR 24 108000* 1 50 51 66 53 57 55 60 55 67 63 50 50 55 53 60
Tomi Pekkala R SYR 23 300000 1 56 51 54 42 42 46 47 51 70 48 47 46 53 43 55
Derek MacKenzie C SYR 30 165000* 1 40 41 48 67 72 66 67 63 57 66 50 59 43 68 61
Cody Bass C SYR 24 180000* 1 45 54 47 65 64 68 75 49 54 67 53 73 48 65 63
Nicholas Drazenovic C SYR 24 165000* 1 51 60 58 58 54 51 74 50 70 62 50 49 56 54 61
Andrew Joudrey C SYR 27 176250* 2 48 45 48 54 58 45 55 55 63 45 51 52 47 52 56
Martin St. Pierre C SYR 28 600000 1 67 68 72 62 61 54 71 74 68 67 57 59 69 59 67
Ryan Russell C SYR 24 157500* 1 52 56 54 45 47 42 67 49 74 55 50 45 54 44 57
Maxim Mayorov L SYR 22 255000* 1 59 52 57 55 55 52 75 57 76 55 48 55 56 54 60
Matt Calvert L SYR 21 157500* 1 66 62 61 68 74 58 73 69 79 53 67 56 63 66 67
Olivier Gabriel L SYR 20 875000 2 57 45 48 47 49 53 49 48 74 47 45 40 50 49 56
Alexandre Giroux L SYR 30 825000 1 65 58 57 54 60 56 65 67 54 63 41 65 60 57 62
Nick Holden D SYR 24 202500* 1 51 51 51 68 69 71 76 66 71 56 50 63 51 69 65
Dalton Prout D SYR 21 665000 3 48 44 45 66 51 70 49 50 41 54 50 60 45 62 57
Vyacheslav Voinov D SYR 21 262500* 1 67 70 70 71 68 67 71 73 74 44 48 54 68 68 65
Nikita Nikitin D SYR 25 180000* 1 56 49 50 69 68 68 73 68 73 51 49 58 52 68 66
Teddy Ruth D SYR 22 157500* 1 48 46 47 49 56 63 66 50 61 55 50 52 47 56 59
Aaron Johnson D SYR 28 550000 1 51 59 58 67 69 68 73 63 60 41 53 70 56 68 63
Brent Regner D SYR 22 171999,9* 1 41 41 42 45 46 41 61 43 72 41 48 46 41 44 52
Cody Goloubef D SYR 22 165000* 1 36 44 45 45 47 42 68 40 65 40 47 46 41 44 53
Anton Blomqvist D SYR 21 525000 2 31 32 32 44 45 52 50 43 49 40 47 48 31 47 49
Steven Delisle D SYR 21 157500* 1 44 33 32 46 48 45 48 36 55 41 48 49 36 46 49
David Savard D SYR 21 157500* 2 47 47 47 50 52 47 58 43 68 40 47 47 47 49 54
Mark Dekanich G SYR 25 172500* 1 57 58 50 58 58 57 64 46 73 47 51 62 55 57 60
Allen York G SYR 22 525000 2 64 62 63 70 75 71 74 73 61 67 56 62 63 72 69

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets   Dim 22 Jan - 23:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trent Vogelhuber R AMA 23 525000 0 D- D D D D D- C D B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 22 500000 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 22 525000 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Lukas Sedlak C JNR 18 525000 0 D D- D D- D D D D- B- D D D D- D C-
Seth Ambroz C JNR 18 900000 0 D D D C- D D D C B- D D D D D C-
Boone Jenner C JNR 18 900000 0 C- C- C- C- C- D C- C B- C- D C- C- C- C-
Kevin Lynch C AMA 20 650000 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Petr Straka C JNR 19 525000 0 D C- D D- D- D- C- C- C D- D D D D- C-
Michael Chaput C JNR 19 525000 0 D- D- F F F F D- D- C D D- D- D- F D
Thomas Tynan C JNR 19 500000 0 D C- D D D D- C- D B- D D D D D- C-
Will Weber D AMA 23 525000 0 D- D- D D D D C- D C F D C- D- D C-
Mike Reilly D JNR 18 525000 0 D D D D D D- D D- B- D D D D D- C-
Thomas Larkin D AMA 20 525000 0 D D D D D D D D- C D D D D D D
Drew Olson D AMA 21 525000 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 26 525000 0 D- D- D C- C C- C- C B- D C- C D- C- C-
Austin Madaisky D JNR 19 600000 0 F F D- D- D- D- D D- B F D- D- F D- D
Brandon Archibald D JNR 19 525000 0 D D- D- D D D C- D C D- D- D D- D D
Martin Ouellette G JNR 19 500000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Mathieu Corbeil-Theriau G AMA 20 525000 0 F D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Anton Forsberg G JNR 19 525000 0 D D D D D D D C- B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets   Lun 6 Fév - 17:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R CBS 25 563333 1 52 55 57 80 65 76 74 55 17 54 60 74 54 73 64
Jared Boll R CBS 25 743333 1 50 49 50 68 67 89 66 60 36 57 58 80 49 74 65
Damien Brunner R CBS 25 1500000 4 73 71 74 67 69 63 73 68 79 54 49 58 72 66 69
Scottie Upshall R CBS 28 3500000 4 73 67 67 74 68 73 75 80 57 60 61 70 69 71 72
Justin Williams R CBS 30 3650000 4 78 77 79 70 75 58 83 67 71 58 70 68 78 67 74
Antoine Vermette C CBS 29 3750000 3 75 72 72 71 74 60 83 76 74 81 50 65 73 68 73
Nicholas Drazenovic C CBS 25 550000* 1 51 64 58 62 63 54 78 51 70 65 50 49 57 59 63
Ryan Johansen C CBS 19 550000 2 62 70 75 62 65 63 65 62 74 49 52 64 69 63 67
Samuel Pahlsson C CBS 34 2650000 1 54 52 50 79 79 78 78 79 71 80 70 79 52 78 72
Vaclav Prospal C CBS 36 1750000 1 73 75 75 62 67 58 76 77 67 74 65 63 74 62 71
Dalton Smith L CBS 19 792500 3 39 41 33 38 32 40 36 27 78 40 37 38 37 36 46
R.J. Umberger L CBS 29 4600000 6 76 73 72 68 69 65 75 62 72 71 54 72 73 67 73
Kristian Huselius L CBS 33 4750000 1 76 79 77 67 72 62 83 69 72 52 66 70 77 67 72
Jonathan Huberdeau L CBS 18 925000 3 56 63 65 60 64 78 65 49 75 51 47 50 61 67 65
Martin St. Louis L CBS 36 5625000 4 87 91 88 71 72 63 84 78 82 54 80 72 88 68 79
Radek Martinek D CBS 35 2200000 1 50 48 48 72 73 68 73 75 70 45 63 73 48 71 66
Marc Methot D CBS 26 3000000 4 54 54 50 77 84 92 71 81 68 76 51 75 52 84 72
Jay McKee D CBS 34 2000000 2 33 35 33 77 80 77 68 77 71 45 74 81 33 78 68
Mike Weaver D CBS 33 1100000 3 45 46 44 76 79 69 72 83 81 56 67 69 45 74 69
James Wisniewski D CBS 27 5500000 6 86 73 80 71 70 76 76 72 64 69 61 73 79 72 75
Andy Sutton D CBS 36 2150000 1 55 45 38 75 71 78 62 79 38 45 67 85 46 74 66
Drew Doughty D CBS 22 7000000* 8 75 68 74 75 71 80 80 76 71 57 67 72 72 75 75
Steve Mason G CBS 23 2900000* 1 77 78 77 76 77 77 77 72 72 67 60 71 77 76 75
Curtis Sanford G CBS 32 600000* 1 73 73 66 74 70 74 74 71 76 66 60 70 70 72 71

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets   Lun 6 Fév - 17:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 21 157500* 1 54 59 60 58 58 62 63 58 58 58 46 59 57 59 63
Tomi Pekkala R SYR 23 300000 1 59 54 57 46 45 51 50 53 70 49 47 46 56 47 56
Dan Collins R SYR 24 320000 1 42 46 47 51 60 59 59 55 65 57 49 55 45 56 58
Cameron Atkinson R SYR 22 525000 1 60 55 57 58 59 54 71 58 72 65 56 57 57 57 64
Juraj Simek R SYR 24 108000* 1 50 51 71 51 56 59 55 55 67 63 50 50 57 55 60
Cody Bass C SYR 25 180000* 1 52 59 49 65 64 68 70 50 54 65 53 73 53 65 64
Andrew Joudrey C SYR 27 176250* 2 48 45 48 54 58 45 55 55 63 45 51 52 47 52 56
Derek MacKenzie C SYR 30 165000* 1 29 38 45 59 65 59 61 53 51 57 45 50 37 61 55
Martin St. Pierre C SYR 28 600000 1 67 68 72 62 61 54 71 74 68 67 57 59 69 59 67
Ryan Russell C SYR 24 157500* 1 52 56 54 46 49 42 63 49 74 59 50 45 54 45 57
Maxim Mayorov L SYR 22 255000* 1 59 52 57 62 55 57 73 62 76 62 48 55 56 58 62
Matt Calvert L SYR 22 157500* 1 68 68 67 74 75 56 75 65 79 63 67 56 67 68 69
Olivier Gabriel L SYR 20 875000 2 61 45 52 49 49 60 49 48 74 52 45 40 52 52 57
Alexandre Giroux L SYR 30 825000 1 57 48 47 48 41 44 54 55 39 54 33 49 50 44 53
Nick Holden D SYR 24 202500* 1 51 51 51 68 69 72 76 58 71 57 50 63 51 69 65
Dalton Prout D SYR 21 665000 3 48 44 45 66 51 71 49 51 41 54 50 60 45 62 57
Vyacheslav Voinov D SYR 22 262500* 1 69 70 73 70 68 70 71 75 74 47 48 54 70 69 66
Cody Goloubef D SYR 22 165000* 1 36 44 45 45 47 42 68 40 65 40 47 46 41 44 53
Nikita Nikitin D SYR 25 180000* 1 56 47 48 69 68 68 73 68 73 59 49 58 50 68 66
Teddy Ruth D SYR 22 157500* 1 49 51 52 49 56 69 72 55 61 61 50 52 50 58 61
Aaron Johnson D SYR 28 550000 1 51 59 58 67 69 68 73 63 60 41 53 70 56 68 63
Brent Regner D SYR 22 171999,9* 1 41 41 42 45 46 41 61 43 72 41 48 46 41 44 52
Grant Clitsome D SYR 26 375000* 2 64 68 68 66 67 61 71 64 70 44 51 64 66 64 66
Anton Blomqvist D SYR 21 525000 2 31 32 32 44 45 52 50 43 49 40 47 48 31 47 49
Steven Delisle D SYR 21 157500* 1 44 33 32 46 48 45 48 36 55 41 48 49 36 46 49
David Savard D SYR 21 157500* 2 47 47 47 50 53 47 58 43 68 43 47 47 47 50 54
Mark Dekanich G SYR 25 172500* 1 57 58 50 58 58 57 64 46 73 47 51 62 55 57 60
Allen York G SYR 22 525000 2 67 68 67 74 73 71 71 73 61 73 56 62 67 72 70

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets   Lun 6 Fév - 17:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trent Vogelhuber R AMA 23 525000 0 D- D D D D D- C D B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 22 500000 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 22 525000 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Lukas Sedlak C JNR 18 525000 0 D D- D D C- D C- D- B- D D D D- D C-
Seth Ambroz C JNR 18 900000 0 C- D C- C- D C- D C B- C- D D D C- C-
Boone Jenner C JNR 18 900000 0 C- C- C- C- C- D C- C B- C- D C- C- C- C-
Kevin Lynch C AMA 20 650000 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Petr Straka C JNR 19 525000 0 D C- D D- D D- C- C- C D- D D D D- C-
Michael Chaput C JNR 19 525000 0 D- D- F F F F D- D- C D D- D- D- F D
Thomas Tynan C JNR 19 500000 0 D C- D D D D- C- D B- D D D D D- C-
Will Weber D AMA 23 525000 0 D- D- D D D D C- D C F D C- D- D C-
Mike Reilly D JNR 18 525000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D- C-
Thomas Larkin D AMA 21 525000 0 D D D D D D D D- C D D D D D D
Drew Olson D AMA 21 525000 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 26 525000 0 D- D- D C- C C- C- C B- D C- C D- C- C-
Austin Madaisky D JNR 19 600000 0 F F D- D- D- D- D D- B F D- D- F D- D
Brandon Archibald D JNR 19 525000 0 D D- D- D C- D C- D C D- D- D D- D D
Martin Ouellette G AMA 20 500000 0 D D D C- D D C- D B- D D D D D C-
Mathieu Corbeil-Theriau G AMA 20 525000 0 F D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Anton Forsberg G JNR 19 525000 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Columbus Blue Jackets

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2

 Sujets similaires

-
» Blue Boy
» The Doctor - "I am just a mad man in a blue box"
» Préferez-vous le dvd ou le blue ray
» Les équipes de Blue Pegasus
» Columbus Blue Jackets

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Bureau des Directeurs Généraux :: Columbus Blue Jackets-