NHLS

Nouvelle ligue de hockey simulé
 
AccueilFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Minnesota Wild

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Lun 16 Jan - 22:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R 19 810000 2 48 52 55 60 63 69 65 70 50 42 56 66 51 64 61
Devin Setoguchi R 24 3000000 3 82 62 74 66 67 62 74 65 72 57 51 62 72 65 69
Darroll Powe R 26 1066667 3 63 62 58 79 69 76 71 58 55 70 67 74 61 74 70
Kyle Brodziak R 27 1150000 1 63 65 62 74 74 76 72 67 73 79 58 75 63 74 71
Guillaume Latendresse R 24 2500000 1 76 73 70 78 72 77 73 72 64 58 58 74 73 75 72
Mikael Granlund C 19 600000 3 53 60 59 50 48 43 61 46 77 57 48 47 57 47 59
Mikko Koivu C 28 6750000 7 73 78 77 75 73 72 76 68 76 73 78 77 76 73 76
Colton Gillies C 22 625000* 2 47 49 52 62 59 74 76 60 64 61 54 68 49 65 65
Matt Cullen C 35 3500000 2 74 76 71 73 74 66 78 76 78 79 74 72 73 71 74
Pierre-Marc Bouchard C 27 4080000 2 71 80 80 66 69 56 82 81 80 71 56 61 77 63 74
Kris Foucault L 19 553333 2 47 45 48 43 46 44 64 51 70 49 47 49 46 44 56
Jed Ortmeyer L 33 585000 1 40 42 41 70 72 74 70 58 69 56 66 70 41 72 64
Johan Larsson L 19 793333 2 45 54 49 36 34 33 54 52 76 45 45 53 49 34 55
Dany Heatley L 30 7500000 3 85 83 81 73 75 69 79 83 74 58 72 80 83 72 80
Cal Clutterbuck L 23 1300000 2 72 67 68 99 75 85 75 62 62 71 67 75 69 86 75
Nick Schultz D 29 3500000 3 43 58 56 76 76 73 78 75 78 48 68 76 52 75 70
Colton Jobke D 19 488000 2 41 40 39 43 47 46 55 47 70 46 40 47 40 45 52
Jonas Brodin D 18 1475000 3 48 45 55 68 67 62 61 55 74 32 47 55 49 65 61
Tyler Cuma D 21 875000* 1 44 55 56 54 55 53 67 50 77 48 49 55 51 54 60
Marek Zidlicky D 34 4000000 2 72 74 78 70 72 65 76 77 65 41 61 62 74 69 71
Greg Zanon D 31 1933333 1 48 47 53 78 73 79 72 67 74 49 60 74 49 76 68
Josh Harding G 27 750000 1 72 70 62 74 71 73 76 63 82 68 54 64 68 72 71
Niklas Backstrom G 33 6000000 2 78 79 78 78 78 78 76 88 74 75 67 74 78 78 78

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Lun 16 Jan - 22:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carson McMillan R HOU 23 157500* 1 43 41 40 53 52 50 64 57 60 52 51 50 41 51 56
Matt Kassian R HOU 25 157500* 1 40 47 45 64 51 75 54 56 28 55 50 75 44 63 58
Mikko Lehtonen R HOU 24 800000 1 50 48 49 47 47 44 61 44 74 46 44 48 49 46 54
Jarod Palmer R HOU 25 220500* 1 63 63 69 64 57 59 68 74 78 46 50 75 65 60 67
Brad Staubitz R HOU 27 525000 1 49 45 31 78 64 76 60 80 38 50 57 88 41 72 66
Justin Fontaine R HOU 24 595000 1 58 60 59 47 53 43 61 41 79 50 49 40 59 47 58
Jon DiSalvatore R HOU 30 165000* 1 50 53 56 50 51 42 57 69 68 46 56 57 53 47 58
Joel Broda C HOU 21 157500* 2 56 47 48 49 44 57 51 62 50 54 48 55 50 50 56
Casey Wellman C HOU 24 255150* 1 61 60 66 58 58 53 72 75 75 56 48 52 62 56 63
Jeff Taffe C HOU 30 600000 1 59 61 55 55 61 53 63 72 60 64 50 62 58 56 62
Nick Johnson C HOU 25 177750* 1 61 58 76 67 63 68 72 60 72 60 49 64 65 66 66
David McIntyre C HOU 24 165000* 1 47 46 45 40 42 41 54 36 45 54 50 50 46 41 51
Chad Rau C HOU 24 150000* 1 54 48 49 42 44 43 53 53 81 55 50 46 50 43 55
Cody Almond C HOU 21 192999,9* 1 60 62 59 62 63 67 65 62 55 65 50 63 60 64 64
Vyacheslav Kulemin L HOU 21 320000 1 52 51 56 47 52 43 54 56 71 51 43 47 53 47 56
Warren Peters L HOU 29 165000* 1 54 49 54 73 61 75 67 62 29 54 59 75 52 69 62
Ryan Hillier L HOU 23 93000* 1 44 45 49 49 47 49 60 56 67 53 50 51 46 48 56
Matthew McCue L HOU 23 320000 1 44 46 44 57 61 65 54 58 38 47 49 58 44 61 57
Drew Bagnall D HOU 28 183750* 2 35 39 37 59 55 65 62 66 41 46 52 70 37 59 57
Kris Fredheim D HOU 24 530000 1 46 43 49 66 65 64 62 63 61 56 51 63 46 65 61
Nate Prosser D HOU 25 214500* 1 57 58 59 65 71 61 64 63 70 54 46 57 58 65 64
Josh Caron D HOU 20 525000 2 37 29 38 42 45 42 56 43 27 37 39 61 34 43 48
Jeff Penner D HOU 24 157500* 1 48 50 52 46 47 44 66 69 58 46 50 50 50 45 58
Chay Genoway D HOU 24 1200000 1 59 48 46 61 54 55 65 58 77 52 51 53 51 56 59
Mike Lundin D HOU 27 1000000 1 48 50 61 74 75 63 70 60 80 44 55 74 53 70 66
Matt Smaby D HOU 27 600000 1 35 36 36 74 72 83 69 65 53 49 57 82 35 76 65
Bjorn Krupp D HOU 20 160500* 1 25 25 25 47 50 45 48 42 77 40 47 47 25 47 49
Jared Spurgeon D HOU 21 525000 2 49 47 50 59 60 52 64 61 70 44 49 55 48 57 59
Clayton Stoner D HOU 26 550000 1 48 52 40 67 71 71 69 66 48 51 53 72 46 69 63
Marco Scandella D HOU 21 157500* 2 46 47 49 61 59 57 57 45 67 46 47 48 47 59 58
Dennis Endras G HOU 26 198000* 1 63 61 59 64 62 63 63 70 74 53 58 61 61 63 66
Darcy Kuemper G HOU 21 776667 2 45 44 41 46 45 43 50 46 77 37 46 49 43 44 54

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Lun 16 Jan - 22:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dylen McKinlay R JNR 19 500000 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Rickard Rakell R JNR 18 525000 0 C- D C- C- D D C- D B- D D C- C- D C-
Charlie Coyle C JNR 19 525000 0 D D C- D D D C- D C D D D- D D C-
Anthony Hamburg C AMA 20 525000 0 D- D D D D- D D D C- C- D D D D- C-
Zack Phillips C JNR 19 1000000 3 D D D D- D- D D D B- D D D D D- D
Tyler Graovac C JNR 19 525000 0 D D C- D- D- D- C- C- B C- D D D D- C-
Jason Zucker C JNR 19 525000 0 D D D D D- D- D D- B- D D D D D- C-
Chris Hickey C AMA 23 525000 0 D D- D- D- D D- C- D- C- D D D D- D- C-
Erik Haula L AMA 20 525000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Eero Elo L AMA 21 525000 0 D D D- D D D- D D- C- D D D D D D
Mario Lucia L JNR 18 525000 0 C- C- D D D D C- C- B- D- D D C- D C-
Julian Walker L AMA 25 600000 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Sean Lorenz D AMA 21 525000 0 D D- D- D D D C- D- C D D D D- D C-
Kyle Medvec D AMA 23 600000 0 D- D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Nick Seeler D JNR 18 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Johan Gustafsson G JNR 19 525000 0 D- D D- D D D D D B- D D D D D C-
Stephen Michalek G JNR 18 750000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Dim 22 Jan - 23:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R 19 810000 2 48 52 55 60 63 69 65 70 50 42 56 66 51 64 61
Devin Setoguchi R 24 3000000 3 82 64 74 67 68 62 74 65 72 58 51 62 73 65 69
Darroll Powe R 26 1066667 3 63 62 58 79 69 76 71 58 55 70 67 74 61 74 70
Kyle Brodziak R 27 1150000 1 63 65 62 74 74 78 72 67 73 79 58 75 63 75 71
Guillaume Latendresse R 24 2500000 1 76 73 70 78 72 80 75 72 64 59 58 74 73 76 72
Mikael Granlund C 19 600000 3 53 60 59 50 52 45 61 46 77 58 48 47 57 49 60
Mikko Koivu C 28 6750000 7 73 78 77 75 73 72 76 68 76 73 78 77 76 73 76
Colton Gillies C 22 625000* 2 47 49 52 62 59 77 76 62 64 62 54 68 49 66 65
Matt Cullen C 35 3500000 2 74 76 71 73 74 66 78 76 78 79 74 72 73 71 74
Pierre-Marc Bouchard C 27 4080000 2 71 80 80 66 69 56 82 81 80 71 56 61 77 63 74
Kris Foucault L 19 553333 2 47 46 48 43 46 46 64 53 70 49 47 49 47 45 56
Jed Ortmeyer L 33 585000 1 40 42 41 70 72 74 70 58 69 56 66 70 41 72 64
Johan Larsson L 19 793333 2 45 54 49 36 34 33 54 52 76 45 45 53 49 34 55
Dany Heatley L 30 7500000 3 85 83 81 73 75 69 79 83 74 58 72 80 83 72 80
Cal Clutterbuck L 24 1300000 2 72 67 68 99 75 85 75 62 62 73 67 75 69 86 75
Nick Schultz D 29 3500000 3 43 58 56 76 76 73 78 75 78 48 68 76 52 75 70
Colton Jobke D 19 488000 2 41 40 39 44 49 46 54 47 70 46 40 47 40 46 52
Jonas Brodin D 18 1475000 3 50 47 55 69 66 62 63 56 74 36 47 55 50 65 62
Tyler Cuma D 21 875000* 1 44 55 56 55 58 55 67 50 77 48 49 55 51 56 61
Marek Zidlicky D 34 4000000 2 72 74 78 70 72 65 76 77 65 41 61 62 74 69 71
Greg Zanon D 31 1933333 1 48 47 53 78 73 79 72 67 74 49 60 74 49 76 68
Josh Harding G 27 750000 1 72 70 62 74 71 73 76 63 82 68 54 64 68 72 71
Niklas Backstrom G 33 6000000 2 78 79 78 78 78 78 76 88 74 75 67 74 78 78 78


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Dim 22 Jan - 23:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carson McMillan R HOU 23 157500* 1 43 41 40 53 52 50 64 57 60 52 51 50 41 51 56
Matt Kassian R HOU 25 157500* 1 41 47 45 64 51 74 54 56 28 53 50 75 44 63 58
Mikko Lehtonen R HOU 24 800000 1 50 48 49 47 47 44 61 44 74 46 44 48 49 46 54
Jarod Palmer R HOU 25 220500* 1 65 63 69 66 57 60 69 74 78 43 50 75 65 61 67
Brad Staubitz R HOU 27 525000 1 49 45 31 78 64 76 60 80 38 50 57 88 41 72 66
Justin Fontaine R HOU 24 595000 1 58 62 59 48 53 45 61 44 79 50 49 40 59 48 58
Jon DiSalvatore R HOU 30 165000* 1 50 51 54 49 45 39 57 68 66 46 55 52 51 44 56
Joel Broda C HOU 22 157500* 2 56 47 48 49 44 57 51 62 50 54 48 55 50 50 56
Casey Wellman C HOU 24 255150* 1 61 60 66 58 58 58 72 75 75 60 48 52 62 58 64
Jeff Taffe C HOU 30 600000 1 59 58 53 53 60 50 61 67 60 64 44 56 56 54 60
Nick Johnson C HOU 25 177750* 1 61 58 74 67 63 71 72 60 72 61 49 64 64 67 66
David McIntyre C HOU 24 165000* 1 47 46 45 40 42 41 54 36 45 54 50 50 46 41 51
Chad Rau C HOU 24 150000* 1 54 48 49 42 44 43 53 53 81 55 50 46 50 43 55
Cody Almond C HOU 21 192999,9* 1 60 64 59 62 63 67 65 62 55 69 50 63 61 64 64
Vyacheslav Kulemin L HOU 21 320000 1 55 55 56 51 54 46 58 56 71 53 43 47 55 50 58
Warren Peters L HOU 29 165000* 1 54 49 54 73 61 75 67 62 29 54 59 75 52 69 62
Ryan Hillier L HOU 23 93000* 1 47 45 52 49 49 53 60 56 67 53 50 51 48 50 57
Matthew McCue L HOU 23 320000 1 46 46 47 57 61 63 54 58 38 48 49 58 46 60 57
Drew Bagnall D HOU 28 183750* 2 35 39 37 59 55 65 62 66 41 46 52 70 37 59 57
Kris Fredheim D HOU 24 530000 1 46 44 51 66 65 64 62 63 61 60 51 63 47 65 62
Nate Prosser D HOU 25 214500* 1 57 58 59 65 71 62 64 64 70 54 46 57 58 66 64
Josh Caron D HOU 20 525000 2 37 29 38 42 45 42 56 43 27 37 39 61 34 43 48
Jeff Penner D HOU 24 157500* 1 48 50 52 46 47 44 66 69 58 46 50 50 50 45 58
Chay Genoway D HOU 24 1200000 1 60 47 47 63 54 55 65 58 77 51 51 53 51 57 59
Mike Lundin D HOU 27 1000000 1 48 50 61 74 75 63 70 60 80 44 55 74 53 70 66
Matt Smaby D HOU 27 600000 1 35 36 36 74 72 83 69 65 53 49 57 82 35 76 65
Bjorn Krupp D HOU 20 160500* 1 25 25 25 47 50 45 48 42 77 40 47 47 25 47 49
Jared Spurgeon D HOU 22 525000 2 51 48 48 62 60 55 67 61 70 46 49 55 49 59 60
Clayton Stoner D HOU 26 550000 1 48 52 40 67 71 71 69 66 48 51 53 72 46 69 63
Marco Scandella D HOU 21 157500* 2 46 47 49 61 59 57 57 45 67 46 47 48 47 59 58
Dennis Endras G HOU 26 198000* 1 63 61 59 64 62 63 63 70 74 53 58 61 61 63 66
Darcy Kuemper G HOU 21 776667 2 45 44 41 46 45 43 50 46 77 37 46 49 43 44 54


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Dim 22 Jan - 23:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dylen McKinlay R JNR 19 500000 0 D C- D D D D D C- C C- D D D D C-
Rickard Rakell R JNR 18 525000 0 C- D C- C- D D C- D B- D D C- C- D C-
Charlie Coyle C JNR 19 525000 0 D D C- D D D C- D C D D D- D D C-
Anthony Hamburg C AMA 20 525000 0 D- D D D D- D D D C- C- D D D D- C-
Zack Phillips C JNR 19 1000000 3 D D D D- D- D D D B- D D D D D- D
Tyler Graovac C JNR 19 525000 0 D D C- D- D- D- C- C- B C- D D D D- C-
Jason Zucker C JNR 19 525000 0 D D D D D- D- D D- B- D D D D D- C-
Chris Hickey C AMA 23 525000 0 D D- D- D- D D- C- D- C- D D D D- D- C-
Erik Haula L AMA 20 525000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Eero Elo L AMA 21 525000 0 D D D- D D D- D D- C- D D D D D D
Mario Lucia L JNR 18 525000 0 C- C- C- D D D C- C- B- D- D D C- D C-
Julian Walker L AMA 25 600000 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Sean Lorenz D AMA 21 525000 0 D D- D- D D D C- D- C D D D D- D C-
Kyle Medvec D AMA 23 600000 0 D- D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Nick Seeler D JNR 18 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Johan Gustafsson G JNR 19 525000 0 D- D D- D D D D D B- D D D D D C-
Stephen Michalek G JNR 18 750000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Lun 6 Fév - 17:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R 19 810000 2 48 52 55 60 63 69 65 70 50 42 56 66 51 64 61
Devin Setoguchi R 25 3000000 3 84 66 74 67 70 64 74 65 72 59 51 62 74 67 70
Darroll Powe R 26 1066667 3 63 62 58 79 69 76 71 60 55 70 67 74 61 74 70
Kyle Brodziak R 27 1150000 1 63 65 62 74 74 83 72 67 73 79 58 75 63 77 71
Guillaume Latendresse R 24 2500000 1 76 73 70 78 71 86 77 76 64 59 58 74 73 78 73
Mikael Granlund C 19 600000 3 53 61 62 50 57 47 61 47 77 67 48 47 58 51 61
Mikko Koivu C 28 6750000 7 73 78 77 75 73 72 76 68 76 73 78 77 76 73 76
Colton Gillies C 22 625000* 2 48 52 55 61 59 82 78 64 64 59 54 68 51 67 66
Matt Cullen C 35 3500000 2 74 76 71 73 74 66 78 76 78 79 74 72 73 71 74
Pierre-Marc Bouchard C 27 4080000 2 71 80 80 66 69 56 82 81 80 71 56 61 77 63 74
Kris Foucault L 20 553333 2 48 47 48 44 49 47 65 55 70 49 47 49 47 46 57
Jed Ortmeyer L 33 585000 1 40 42 41 70 72 74 70 58 69 56 66 70 41 72 64
Johan Larsson L 19 793333 2 45 54 49 36 34 33 54 52 76 45 45 53 49 34 55
Dany Heatley L 31 7500000 3 85 83 81 73 75 69 79 83 74 58 72 80 83 72 80
Cal Clutterbuck L 24 1300000 2 72 67 68 98 75 85 75 62 62 74 67 75 69 86 75
Nick Schultz D 29 3500000 3 43 58 56 76 76 73 78 75 78 48 68 76 52 75 70
Colton Jobke D 19 488000 2 46 44 40 47 50 50 53 48 70 46 40 47 43 49 53
Jonas Brodin D 18 1475000 3 53 51 58 77 66 67 68 57 74 36 47 55 54 70 64
Tyler Cuma D 22 875000* 1 49 55 56 57 59 60 67 50 77 50 49 55 53 58 62
Marek Zidlicky D 34 4000000 2 72 74 78 70 72 65 76 77 65 41 61 62 74 69 71
Greg Zanon D 31 1933333 1 48 47 53 78 73 79 72 67 74 49 60 74 49 76 68
Josh Harding G 27 750000 1 72 70 62 74 71 73 76 63 82 68 54 64 68 72 71
Niklas Backstrom G 33 6000000 2 78 79 78 78 78 78 76 88 74 75 67 74 78 78 78

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Lun 6 Fév - 17:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carson McMillan R HOU 23 157500* 1 46 49 45 53 55 56 64 57 60 58 51 50 46 54 58
Jon DiSalvatore R HOU 30 165000* 1 50 49 54 49 44 37 56 66 63 46 55 49 51 43 55
Matt Kassian R HOU 25 157500* 1 41 43 43 64 51 74 54 56 28 52 50 75 42 63 57
Brad Staubitz R HOU 27 525000 1 49 45 31 78 64 76 60 80 38 50 57 88 41 72 66
Jarod Palmer R HOU 25 220500* 1 73 63 69 69 57 65 74 71 78 48 50 75 68 63 68
Mikko Lehtonen R HOU 24 800000 1 50 48 49 47 47 44 61 44 74 46 44 48 49 46 54
Justin Fontaine R HOU 24 595000 1 58 66 59 54 55 52 61 51 79 58 49 40 61 53 60
Jeff Taffe C HOU 30 600000 1 58 46 48 43 54 42 51 63 54 63 33 48 50 46 54
Casey Wellman C HOU 24 255150* 1 61 60 66 58 58 63 72 75 75 68 48 52 62 59 65
Chad Rau C HOU 25 150000* 1 54 48 49 44 44 43 53 53 81 57 50 46 50 43 56
Joel Broda C HOU 22 157500* 2 56 50 50 52 50 58 54 66 50 57 48 55 52 53 57
David McIntyre C HOU 24 165000* 1 47 46 45 40 42 41 54 36 45 54 50 50 46 41 51
Nick Johnson C HOU 26 177750* 1 61 58 76 67 63 73 72 60 72 61 49 64 65 67 67
Cody Almond C HOU 21 192999,9* 1 60 72 59 62 63 67 65 62 55 73 50 63 63 64 65
Warren Peters L HOU 29 165000* 1 54 49 54 73 61 75 67 62 29 54 59 75 52 69 62
Konstantin Zakharov L HOU 26 440000 1 57 63 65 47 50 40 67 69 75 49 30 44 61 45 57
Vyacheslav Kulemin L HOU 21 320000 1 63 59 56 53 56 51 59 56 71 61 43 47 59 53 60
Matthew McCue L HOU 23 320000 1 50 50 50 57 67 68 54 65 38 54 49 58 50 64 60
Ryan Hillier L HOU 24 93000* 1 51 45 59 49 49 57 60 56 67 53 50 51 51 51 58
Chay Genoway D HOU 25 1200000 1 60 47 47 63 54 55 65 58 77 51 51 53 51 57 59
Kris Fredheim D HOU 24 530000 1 47 46 52 66 65 64 62 63 61 63 51 63 48 65 62
Mike Lundin D HOU 27 1000000 1 48 50 61 74 75 63 70 60 80 44 55 74 53 70 66
Clayton Stoner D HOU 26 550000 1 48 52 40 67 71 71 69 66 48 51 53 72 46 69 63
Matt Smaby D HOU 27 600000 1 35 36 36 74 72 83 69 65 53 49 57 82 35 76 65
Jared Spurgeon D HOU 22 525000 2 53 51 47 71 60 55 73 61 70 51 49 55 50 62 62
Nate Prosser D HOU 25 214500* 1 57 58 59 65 70 70 64 67 70 63 46 57 58 68 65
Drew Bagnall D HOU 28 183750* 2 35 39 37 59 55 65 62 66 41 46 52 70 37 59 57
Bjorn Krupp D HOU 20 160500* 1 25 25 25 47 50 45 48 42 77 40 47 47 25 47 49
Josh Caron D HOU 20 525000 2 37 29 38 42 45 42 56 43 27 37 39 61 34 43 48
Jeff Penner D HOU 24 157500* 1 48 50 52 46 47 44 66 69 58 46 50 50 50 45 58
Marco Scandella D HOU 21 157500* 2 46 47 49 61 59 57 57 45 67 46 47 48 47 59 58
Dennis Endras G HOU 26 198000* 1 63 61 59 64 62 63 63 70 74 53 58 61 61 63 66
Darcy Kuemper G HOU 21 776667 2 45 44 41 46 45 43 50 46 77 37 46 49 43 44 54

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Lun 6 Fév - 17:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dylen McKinlay R JNR 19 500000 0 C- C- D D D D D C- C C- D D C- D C-
Rickard Rakell R JNR 18 525000 0 C- D C- C- D D C- D B- D D C- C- D C-
Charlie Coyle C JNR 19 525000 0 D D C- D D D C- D C C- D D- D D C-
Anthony Hamburg C AMA 20 525000 0 D- D D D D- D D D C- C- D D D D- C-
Zack Phillips C JNR 19 1000000 3 D D D D- D D D D B- D D D D D C-
Tyler Graovac C JNR 19 525000 0 D D C- D- D D- C- C- B C- D D D D- C-
Jason Zucker C AMA 20 525000 0 D D D D D- D- D D- B- D D D D D- C-
Chris Hickey C AMA 23 525000 0 D D- D- D- D D- C- D- C- D D D D- D- C-
Erik Haula L AMA 20 525000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D C-
Eero Elo L AMA 21 525000 0 D D D D D D- D D- C- D D D D D D
Mario Lucia L JNR 18 525000 0 C- C- C- D C- D C C- B- D D D C- D C-
Julian Walker L AMA 25 600000 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Sean Lorenz D AMA 21 525000 0 D D- D- D D D C- D- C D D D D- D C-
Kyle Medvec D AMA 23 600000 0 D- D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Nick Seeler D JNR 18 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Johan Gustafsson G JNR 19 525000 0 D- D D- D D D- D D B- D D D D- D C-
Stephen Michalek G JNR 18 750000 0 D D D D D C- C- D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Minnesota Wild

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2

 Sujets similaires

-
» ALIGNEMENT - MINNESOTA WILD
» MINNESOTA
» wild vs king
» Wild du Minnessota
» Officiel: - Le wild sen va a cornwall

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Bureau des Directeurs Généraux :: Minnesota Wild-