NHLS

Nouvelle ligue de hockey simulé
 
AccueilFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 New York Islanders

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: New York Islanders   Dim 22 Jan - 23:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R 27 700000* 1 59 58 57 77 73 70 74 73 63 52 57 65 58 73 66
PA Parenteau R 28 1250000 1 73 76 79 70 70 66 75 71 80 64 56 67 76 68 71
Joffrey Lupul R 28 4250000 2 77 76 75 71 72 70 78 85 72 64 67 73 76 71 76
Brian Rolston R 38 5062500 1 72 71 70 71 74 67 85 77 67 73 72 75 71 70 74
Mike Santorelli R 25 1600000* 2 71 69 73 69 70 67 75 84 75 74 61 69 71 68 69
Frans Nielsen C 27 525000 1 67 73 73 69 71 65 71 62 73 70 59 64 71 68 71
Marty Reasoner C 34 1350000 2 57 60 58 74 77 64 68 77 76 80 71 66 58 71 70
Jeff Carter C 26 5270000 11 88 74 74 80 72 69 82 80 68 82 67 71 78 73 78
Joe Pavelski C 27 4000000 3 76 78 78 73 76 69 78 81 76 73 73 67 77 72 75
Michael Grabner L 24 3000000* 5 81 69 76 72 77 72 83 80 79 53 53 72 75 73 74
Nino Niederreiter L 19 2825000 2 55 62 52 51 55 54 61 47 74 48 48 51 56 53 61
Matt Martin L 22 525000* 2 57 56 56 85 58 86 73 77 35 55 47 75 56 76 68
Matt Moulson L 28 2450000 1 76 77 74 73 73 65 73 64 79 57 58 68 75 70 71
Tomas Fleischmann L 27 4500000 4 78 77 80 73 82 72 78 86 80 65 57 72 78 75 75
Marc-Édouard Vlasic D 24 3100000 2 65 74 66 75 86 66 76 73 73 49 64 65 68 75 72
Steve Staios D 38 800000 1 48 44 42 75 76 75 65 74 49 48 77 79 44 75 66
Mark Eaton D 34 2500000 1 45 42 44 75 80 65 74 83 73 47 70 70 43 73 68
Mark Katic D RFA 22 525000* 0 D C- C- D D D C C B- D D D D D C-
Mike Mottau D 33 762500 1 50 55 61 73 76 67 73 66 74 46 65 73 55 72 69
Mark Streit D 34 4100000 2 80 76 75 71 73 67 74 76 68 47 65 67 77 70 73
Andrew MacDonald D 25 483333 1 60 64 71 74 75 71 70 66 78 57 51 69 65 73 69
Ed Jovanovski D 35 4125000 4 50 65 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 63 76 73
Al Montoya G 26 725000* 1 66 66 61 66 66 67 69 66 76 56 54 66 64 66 69
Rick DiPietro G 30 4500000 5 74 74 73 77 75 77 78 70 75 74 62 75 73 76 76

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: New York Islanders   Dim 22 Jan - 23:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brady Calla R BRG 23 99000* 1 46 46 47 51 50 56 63 55 70 63 50 53 46 52 58
Dan Gendur R BRG 24 91500* 1 45 57 50 46 47 44 69 48 68 54 48 51 50 45 55
Jere Sallinen R BRG 21 310000 1 45 45 45 51 44 59 60 45 47 55 46 50 45 51 54
Keegan Dansereau R BRG 23 310000 1 45 52 43 46 45 44 58 49 62 59 45 52 46 45 55
Rhett Rakhshani R BRG 23 180000* 1 42 57 53 46 53 44 65 51 71 57 50 43 49 47 57
Jeremy Colliton C BRG 26 600000 1 51 54 54 61 65 57 68 61 65 60 55 60 53 61 62
Justin DiBenedetto C BRG 23 157500* 1 42 45 44 35 35 35 49 52 60 45 45 39 43 35 50
Tomas Marcinko C BRG 23 605000 1 52 48 49 54 56 59 55 54 67 64 51 54 49 56 60
Casey Cizikas C BRG 20 793333 2 46 48 49 43 43 42 53 57 66 55 45 45 47 42 56
David Ullstrom C BRG 22 157500* 1 57 55 60 59 56 62 59 64 69 61 47 59 57 59 64
Micheal Haley C BRG 25 165000* 1 38 36 35 50 47 60 54 42 33 56 51 68 36 52 52
Sean Backman C BRG 25 157500* 1 47 51 49 46 48 39 50 58 73 51 48 42 49 44 54
Tony Romano L BRG 23 165000* 1 50 54 63 48 48 44 55 54 67 48 48 44 54 46 56
Kim Johansson L BRG 23 300000 1 42 42 44 49 52 44 58 43 64 47 45 46 42 48 52
Alex Foster L BRG 27 138000* 1 53 61 60 58 61 60 71 69 73 51 54 63 58 59 63
Trevor Gillies L BRG 32 150000* 1 34 29 38 68 49 71 51 51 26 54 56 75 34 62 56
Tyler McNeely L BRG 24 900000 1 56 54 57 55 56 52 75 55 78 60 53 62 55 54 62
Anton Klementyev D BRG 21 157500* 1 41 42 41 54 60 56 58 54 60 47 47 50 41 56 57
Aaron Ness D BRG 21 525000 2 45 54 50 61 59 45 68 59 71 51 48 40 50 54 59
Calvin de Haan D BRG 20 262500* 1 58 58 55 60 67 59 74 63 75 55 47 55 56 62 64
Ty Wishart D BRG 23 240975* 1 53 57 55 65 63 66 64 63 69 51 53 63 54 64 64
Dylan Reese D BRG 27 190575* 1 42 46 44 57 52 51 61 69 69 43 41 58 44 53 58
Matt Donovan D BRG 21 525000 2 46 44 47 42 47 40 55 57 68 42 46 43 45 43 53
Kevin Poulin G BRG 21 157500* 1 54 56 55 56 55 56 64 68 61 55 49 41 55 55 59
Anders Nilsson G BRG 21 1750000 2 46 45 40 45 46 45 50 46 80 39 46 55 43 45 53
Mikko Koskinen G BRG 23 262500* 1 46 45 40 48 50 42 53 42 72 38 46 46 43 46 53


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: New York Islanders   Dim 22 Jan - 23:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Chernykh R AMA 26 525000 0 C- D D D D D C D C D D D D D C-
John Persson R JNR 19 525000 0 D D D C- D D D D- B- D D D D D C-
Anders Lee C AMA 21 525000 0 C- D D D D C- C- C- C C- D C- D D C-
Brock Nelson C AMA 20 525000 0 D D D D D- D C- D C D D C- D D C-
Corey Trivino C AMA 21 525000 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Mitchell Theoret C JNR 18 525000 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Johan Sundström C JNR 19 750000 0 D D C- D C- D C- C- B- D D D D D C-
Jason Clark L JNR 19 525000 0 D- D D D D D C- C- B- D- D- D D D C-
Kirill Petrov L AMA 21 525000 0 C- C- C- D D D C- D- B- D D C- C- D C-
Kirill Kabanov L JNR 19 900000 3 C- D C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Robbie Russo D JNR 18 525000 0 D D C- D D D C- C- B- D D D- D D C-
Brenden Kichton D JNR 19 525000 0 D C- D D D D C- D- B- D D D D D C-
Andrei Pedan D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Tony Dehart D AMA 21 500000 0 D D D C- C- C- C- D C- D C- C- D C- C-
Scott Mayfield D JNR 19 750000 0 D F D- C C- C C- C B- D D C- D- C- C-
Cody Rosen G AMA 21 500000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Jase Weslosky G AMA 23 525000 0 D D D D D D D C- B- D D D- D D C-
Stefan Ridderwall G AMA 23 650000 0 C- C- C C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: New York Islanders   Lun 6 Fév - 17:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Backes R 27 4500000 5 82 78 76 83 76 99 75 73 51 60 71 74 78 86 72
Alexander Frolov R 29 7000000 3 74 73 77 71 72 67 76 71 76 63 59 69 74 70 72
Tim Wallace R 27 700000* 1 59 58 58 77 74 70 74 76 63 53 57 65 58 73 67
Alexandre Burrows R 30 2000000 2 77 75 73 73 72 74 76 68 59 59 61 71 75 73 73
PA Parenteau C 28 1250000 1 73 76 79 70 70 66 75 71 80 64 56 67 76 68 71
Paul Stastny C 26 6600000 4 74 90 83 75 70 68 77 71 79 85 63 69 82 71 77
Marty Reasoner C 34 1350000 2 57 60 58 74 77 64 68 77 76 80 71 66 58 71 70
Brian Rolston C 38 5062500 1 68 71 70 69 74 64 84 77 67 73 72 75 69 69 73
Frans Nielsen C 27 525000 1 67 73 73 69 71 65 71 62 73 70 59 64 71 68 71
Viktor Stalberg L 26 875000 2 72 71 73 74 72 71 82 73 71 58 57 69 72 72 72
Tomas Fleischmann L 27 4500000 4 78 77 80 73 89 72 78 86 80 65 57 72 78 78 76
Michael Grabner L 24 3000000* 5 84 74 79 72 77 72 85 80 79 54 53 72 79 73 75
Vladimir Sobotka L 24 1300000 2 75 65 72 76 67 72 74 77 71 64 49 67 70 71 71
Kyle Quincey D 26 525000 1 75 69 67 75 76 81 74 71 59 58 63 76 70 77 72
Marc-Édouard Vlasic D 24 3100000 2 65 75 68 75 86 71 76 73 73 50 64 65 69 77 73
Steve Staios D 38 800000 1 45 44 42 75 75 73 65 74 47 48 77 79 43 74 65
Mark Katic D RFA 22 525000* 0 D C- C- D D D C C B- D D D D D C-
Mark Streit D 34 4100000 2 80 76 75 71 73 67 74 76 68 47 65 67 77 70 73
Andrew MacDonald D 25 483333 1 60 64 71 74 75 71 70 66 78 59 51 69 65 73 69
Ty Wishart D 23 803250* 1 60 60 59 69 66 71 64 63 69 54 53 63 59 68 66
Ed Jovanovski D 35 4125000 4 50 65 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 63 76 73
Roberto Luongo G 32 6750000 3 78 77 74 80 79 74 80 74 81 80 78 82 76 77 80
Al Montoya G 26 725000* 1 66 66 61 66 66 67 69 66 76 56 54 66 64 66 69

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: New York Islanders   Lun 6 Fév - 17:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brady Calla R BRG 23 99000* 1 46 46 47 51 50 59 63 55 70 64 50 53 46 53 59
Jere Sallinen R BRG 21 310000 1 45 45 45 51 44 59 60 45 47 55 46 50 45 51 54
Rhett Rakhshani R BRG 23 180000* 1 42 64 57 50 55 49 65 56 71 65 50 43 54 51 60
Dan Gendur R BRG 24 91500* 1 49 61 50 49 54 45 63 48 68 61 48 51 53 49 57
Keegan Dansereau R BRG 24 310000 1 45 55 43 46 50 44 63 49 62 61 45 52 47 46 56
Micheal Haley C BRG 25 165000* 1 42 40 35 50 47 60 54 43 33 56 51 68 39 52 53
Sean Backman C BRG 25 157500* 1 49 51 49 46 48 45 50 58 73 53 48 42 49 46 55
Casey Cizikas C BRG 20 793333 2 48 48 55 51 51 48 53 57 66 62 45 45 50 50 58
David Ullstrom C BRG 22 157500* 1 57 55 60 59 56 64 59 64 69 71 47 59 57 59 65
Tomas Marcinko C BRG 23 605000 1 60 48 49 54 56 67 52 52 67 65 51 54 52 59 60
Jeremy Colliton C BRG 27 600000 1 51 54 54 61 65 57 68 61 65 60 55 60 53 61 62
Justin DiBenedetto C BRG 23 157500* 1 42 45 44 35 35 35 49 52 60 45 45 39 43 35 50
Kim Johansson L BRG 24 300000 1 47 44 46 49 54 45 58 48 64 52 45 46 45 49 54
Trevor Gillies L BRG 32 150000* 1 25 18 27 59 39 63 36 41 23 41 48 69 23 53 49
Tyler McNeely L BRG 24 900000 1 56 54 57 55 56 52 75 52 78 64 53 62 55 54 62
Tony Romano L BRG 24 165000* 1 50 67 65 54 55 49 55 60 67 54 48 44 60 52 59
Alex Foster L BRG 27 138000* 1 53 61 60 58 61 60 71 69 73 51 54 63 58 59 63
Matt Donovan D BRG 21 525000 2 53 46 46 42 51 51 55 60 68 47 46 43 48 48 55
Alexander Deilert D BRG 22 315000 1 40 42 42 44 49 42 46 40 55 42 42 40 41 45 51
Mark Eaton D BRG 34 2500000 1 45 42 44 75 80 64 74 83 73 47 70 70 43 73 68
Anton Klementyev D BRG 21 157500* 1 43 45 45 54 66 63 67 54 60 53 47 50 44 61 59
Dylan Reese D BRG 27 190575* 1 42 46 44 57 52 51 61 69 69 43 41 58 44 53 58
Mike Mottau D BRG 33 762500 1 49 55 61 72 76 67 73 66 74 45 65 73 55 71 69
Aaron Ness D BRG 21 525000 2 49 54 52 67 59 50 68 59 71 59 48 40 51 58 60
Kevin Poulin G BRG 21 157500* 1 59 63 57 61 63 61 70 73 61 64 49 41 59 61 62
Anders Nilsson G BRG 21 1750000 2 46 45 40 45 46 45 50 46 80 39 46 55 43 45 53
Mikko Koskinen G BRG 23 262500* 1 46 45 40 48 50 42 53 42 72 38 46 46 43 46 53

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: New York Islanders   Lun 6 Fév - 17:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Chernykh R AMA 26 525000 0 C- D D D D D C D C D D D D D C-
John Persson R JNR 19 525000 0 C- D D C- D D C- D B- D D D D D C-
Anders Lee C AMA 21 525000 0 C- D D D D C- C- C- C C- D C- D D C-
Brock Nelson C AMA 20 525000 0 D D D D D- D C- D C D D C- D D C-
Corey Trivino C AMA 22 525000 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Mitchell Theoret C JNR 18 525000 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Johan Sundström C JNR 19 750000 0 D D C- D C- D C- C- B- C- D D D D C-
Jason Clark L JNR 19 525000 0 D- D D D D D C- C- B- D- D- D D D C-
Kirill Petrov L AMA 21 525000 0 C- C- C- D D D C- D- B- D D C- C- D C-
Kirill Kabanov L JNR 19 900000 3 C- D C- D D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Robbie Russo D JNR 18 525000 0 D D C- D D D C- C- B- D D D- D D C-
Brenden Kichton D JNR 19 525000 0 D C- D D D D C- D- B- D D D D D C-
Andrei Pedan D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Tony Dehart D AMA 21 500000 0 D D D C- C- C- C- D C- D C- C- D C- C-
Scott Mayfield D JNR 19 750000 0 D F D C C- C C- C B- D D C- D- C C-
Cody Rosen G AMA 21 500000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Jase Weslosky G AMA 23 525000 0 D D D D D D D C- B- D D D- D D C-
Stefan Ridderwall G AMA 23 650000 0 C- C- C C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

New York Islanders

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2

 Sujets similaires

-
» New-York Islanders
» New-York Islanders
» New York Islanders
» Échange Islanders - Canadiens
» New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Bureau des Directeurs Généraux :: New York Islanders-