NHLS

Nouvelle ligue de hockey simulé
 
AccueilFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Meneurs Points

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Meneurs Points    Dim 8 Jan - 12:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Lee Stempniak 8 5 7 12 7 2 0 0 0 0 0 0 29 17,2 33 0 5 8 17 7 2 -5 2 0 1 1 0 0 7,6
R Patrick Kane 8 7 4 11 4 0 1 0 1 0 0 0 29 24,1 0 1 5 20 16 5 1 -4 1 0 1 1 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin 8 3 8 11 4 0 0 2 2 0 0 0 33 9,1 33 0 19 15 17 10 15 5 2 0 0 1 0 0 8,3
C Jeff Carter CBS 8 6 5 11 1 0 1 1 2 0 0 0 33 18,2 60 1 8 10 20 4 2 -2 1 0 1 1 0 0 7,8
L Alex Tanguay 8 3 8 11 6 2 0 1 1 0 0 0 24 12,5 100 0 1 20 19 15 0 -15 0 0 0 1 0 0 7,3
L Daniel Sedin 8 7 4 11 4 0 1 2 3 0 0 0 33 21,2 50 2 6 16 18 13 1 -12 1 0 0 0 0 0 7,6
R Jarome Iginla 8 7 4 11 5 0 2 0 2 0 0 0 36 19,4 75 1 11 12 20 6 7 1 3 0 1 1 0 0 8,0
R Johan Franzen 8 6 5 11 7 0 1 0 1 0 0 0 22 27,3 40 1 9 12 18 8 6 -2 3 0 0 1 0 0 7,7
C Brett McLean 8 5 6 11 4 2 0 2 2 0 0 0 24 20,8 48 0 1 10 16 7 1 -6 2 0 0 0 0 0 7,2
R Ryane Clowe SJ 8 4 6 10 2 7 1 0 1 0 0 0 27 14,8 10 1 16 10 19 9 10 1 2 0 0 1 1 1 7,6
R Marian Hossa 8 4 6 10 -2 0 1 0 1 0 0 0 37 10,8 67 1 8 20 18 11 0 -11 3 0 0 0 0 0 7,6
C David Krejci 8 4 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 60 1 9 13 18 6 2 -4 3 0 1 1 0 0 7,5
L Patrik Elias NJ 8 3 7 10 2 0 0 0 0 0 0 0 36 8,3 50 2 3 11 19 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,6
C Henrik Sedin 8 3 7 10 4 0 2 1 3 0 0 0 31 9,7 59 1 8 7 18 10 3 -7 3 0 0 0 0 0 7,5
C Matt Stajan 8 5 5 10 5 2 0 0 0 0 0 0 27 18,5 54 1 2 7 17 4 1 -3 4 0 1 1 0 0 7,7
R Tomas Fleischmann 8 5 5 10 -3 2 2 1 3 0 0 0 26 19,2 67 1 5 8 17 4 2 -2 5 0 0 1 0 0 7,6
L Joey Crabb 8 4 5 9 -2 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 100 0 2 15 15 11 0 -11 2 0 0 0 0 0 7,1
L Todd Bertuzzi 8 5 4 9 2 2 2 0 2 0 0 0 28 17,9 100 1 8 15 16 11 5 -6 1 0 1 1 0 0 7,2
L Ville Leino 8 3 6 9 -6 0 1 0 1 0 0 0 23 13,0 25 1 1 15 18 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 7,2
L Martin Erat NAS 8 3 6 9 4 2 2 0 2 0 0 0 26 11,5 0 0 1 14 18 8 0 -8 2 0 0 0 0 0 7,1
R Loui Eriksson 8 6 3 9 1 0 1 0 1 0 0 0 25 24,0 50 1 4 16 16 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7,5
R Mike Knuble 8 6 3 9 7 2 1 0 1 1 0 1 31 19,4 33 3 6 9 19 9 4 -5 3 0 1 1 0 0 7,7
R Ilya Kovalchuk NJ 8 5 4 9 3 0 1 0 1 0 0 0 34 14,7 0 1 11 10 19 6 6 0 5 0 1 1 0 0 8,3
C Evgeni Malkin 8 4 5 9 -5 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 43 1 10 14 18 8 1 -7 8 0 0 0 0 0 7,7
C Joe Thornton 8 4 5 9 2 0 0 1 1 0 0 0 23 17,4 62 1 2 7 17 3 1 -2 4 0 1 1 0 0 6,7
R Nathan Horton 8 4 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 50 0 12 21 17 11 5 -6 4 0 0 1 0 0 7,8
C Nicklas Bäckström 8 3 6 9 4 0 0 1 1 0 0 0 25 12,0 52 1 6 8 18 8 0 -8 4 0 1 1 0 0 7,2
C Anze Kopitar LA 8 3 6 9 6 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 57 1 9 10 19 11 0 -11 1 0 1 1 0 0 7,0
R Andy McDonald 8 3 5 8 3 2 0 0 0 0 0 0 30 10,0 80 0 0 14 18 9 1 -8 3 0 0 0 0 0 7,1
L Matt Moulson 8 2 6 8 -1 0 1 1 2 0 0 0 24 8,3 0 0 5 12 18 10 1 -9 5 0 1 1 0 0 7,0
L Rene Bourque 8 3 5 8 6 0 1 0 1 0 0 0 18 16,7 67 2 6 10 16 7 4 -3 3 0 1 1 0 0 7,1
D Ryan Whitney 8 1 7 8 -1 2 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 10 8 25 6 9 3 9 0 0 1 0 0 7,1
L Milan Lucic 8 5 3 8 1 2 1 1 2 0 0 0 24 20,8 100 1 7 14 18 9 7 -2 5 0 0 0 0 0 7,6
L Patrick Marleau 8 3 5 8 -2 2 0 0 0 0 0 0 28 10,7 0 2 7 13 18 7 2 -5 4 0 0 1 0 0 7,3
L Rick Nash LA 8 5 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0 22 22,7 0 1 12 13 20 13 7 -6 3 0 0 0 0 0 7,5
R Erik Cole 8 3 5 8 3 0 0 2 2 0 0 0 26 11,5 100 0 10 7 18 10 5 -5 2 0 0 0 0 0 7,3
L Derek Roy 8 3 5 8 3 0 0 1 1 0 0 0 38 7,9 67 0 5 14 18 8 2 -6 2 0 0 1 0 0 7,5
C Steven Stamkos TB 8 5 3 8 -1 0 1 0 1 0 0 0 23 21,7 59 0 14 18 19 10 4 -6 4 0 0 0 0 0 8,0
R Justin Williams CBS 8 3 5 8 2 2 1 2 3 0 0 0 32 9,4 0 1 2 12 19 6 1 -5 1 0 0 1 0 0 7,5
R Bobby Ryan 8 4 4 8 8 15 0 0 0 0 0 0 20 20,0 40 1 11 15 19 9 5 -4 3 0 1 1 2 0 7,5
C Dainius Zubrus NJ 8 3 5 8 1 2 1 2 3 0 0 0 24 12,5 52 0 4 10 17 5 1 -4 1 0 0 0 0 0 7,2
L Dany Heatley 8 4 4 8 -2 0 0 3 3 0 0 0 39 10,3 25 0 8 19 19 4 2 -2 4 0 0 1 0 0 8,1
C Patrice Bergeron 8 3 5 8 -1 0 1 1 2 0 0 0 20 15,0 53 0 8 18 19 7 2 -5 2 0 0 0 0 0 7,1
L Brian Boyle 8 3 5 8 1 4 0 0 0 0 0 0 22 13,6 50 0 11 9 18 5 8 3 3 0 0 1 0 0 7,5
L Zach Parisé NJ 8 3 5 8 0 0 0 2 2 0 0 0 23 13,0 50 0 2 13 16 10 0 -10 2 0 0 0 0 0 7,0
R Marian Gaborik 8 4 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 33 1 8 15 17 8 0 -8 1 0 1 1 0 0 7,5
C Mikko Koivu 8 2 5 7 -2 0 1 2 3 0 0 0 22 9,1 51 1 8 8 18 4 1 -3 2 0 1 1 0 0 7,3
C Valtteri Filppula 8 2 5 7 1 0 0 2 2 0 0 0 24 8,3 64 0 7 9 18 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 7,1
L Andrew Brunette 8 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 0 0 2 12 16 11 0 -11 1 0 0 0 0 0 6,7
D Stéphane Robidas 8 1 6 7 2 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 16 7 19 3 12 9 8 0 0 0 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonas Hiller ANA 8 0 0 0 3 5 0 0 195 91,5 2 2,26 18 7,38
Cam Ward 8 0 0 0 3 3 0 2 181 91,4 1 2,09 17 7,75
Carey Price 8 0 0 0 5 3 0 0 165 91,2 0 2,01 16 7,50
Simeon Varlamov 5 0 0 0 0 5 0 0 134 91,2 0 2,60 13 8,00
*Michal Neuvirth 5 0 1 1 5 0 0 0 101 91,0 0 1,99 10 7,60
Antti Niemi TB 8 0 1 1 1 5 0 2 243 91,0 0 2,94 24 7,63
Jonathan Quick LA 8 0 0 0 6 2 0 0 150 90,9 2 1,88 15 7,25
Tuukka Rask 8 0 0 0 5 3 0 0 209 90,9 0 2,61 21 7,88
Tomas Vokoun 3 0 1 1 2 1 0 0 80 90,9 0 2,68 8 8,33
Miikka Kiprusoff 8 0 0 0 6 1 0 1 179 90,9 1 2,23 18 7,75
Ilya Bryzgalov 8 0 0 0 1 4 0 3 194 90,7 0 2,43 20 7,38
Jaroslav Halak 8 0 0 0 3 2 1 2 193 90,6 0 2,44 20 7,63
Craig Anderson 8 0 0 0 3 3 0 2 207 90,4 0 2,70 22 7,63
Roberto Luongo 8 0 0 0 7 1 0 0 159 90,3 1 2,13 17 7,13
Martin Brodeur NJ 8 0 0 0 5 0 2 1 188 90,0 0 2,58 21 7,75
Steve Mason CBS 8 0 0 0 5 1 1 1 195 89,9 0 2,69 22 7,50
*Samu Perhonen 6 0 0 0 1 4 1 0 177 88,9 0 3,67 22 6,83
*Ondrej Pavelec ATL 8 0 0 0 1 6 0 1 194 88,6 0 3,10 25 6,75
Jean-Sébastien Giguère 3 0 0 0 2 1 0 0 70 88,6 0 3,02 9 6,67
Jimmy Howard 8 0 0 0 5 2 1 0 148 88,6 0 2,37 19 6,63
Henrik Lundqvist 8 0 2 2 4 4 0 0 185 88,5 0 3,01 24 6,63
Pekka Rinne NAS 8 0 0 0 3 4 0 1 169 88,5 1 2,72 22 6,75
*James Reimer 8 0 0 0 3 4 0 1 175 88,4 1 2,85 23 7,00
Rick DiPietro 8 0 0 0 3 5 0 0 193 88,1 0 3,25 26 7,00
Evgeni Nabokov 3 0 0 0 1 2 0 0 73 88,0 0 3,33 10 6,33
*Jacob Markstrom 5 0 0 0 1 3 0 1 108 87,8 1 2,96 15 6,20
Josh Harding 8 0 0 0 3 4 1 0 186 87,7 1 3,23 26 6,25
Brent Johnson 2 0 0 0 1 0 0 1 28 87,5 0 1,90 4 6,50
Marc-André Fleury 6 0 1 1 3 2 1 0 110 87,3 0 2,63 16 6,17
Ryan Miller SJ 8 0 0 0 5 1 0 2 145 87,3 0 2,58 21 5,88
*Jack Campbell 8 0 0 0 2 4 1 1 215 87,0 0 3,96 32 6,63
Nikolai Khabibulin 2 0 0 0 1 1 0 0 44 86,3 0 3,50 7 6,00
Mike Smith PHO 8 0 0 0 2 6 0 0 187 86,2 0 3,74 30 6,13
Ray Emery 8 0 0 0 5 3 0 0 167 86,1 0 3,40 27 5,75
Antero Niittymäki 8 0 0 0 3 5 0 0 163 85,8 0 3,40 27 5,88
Alex Auld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Devan Dubnyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*J.P. Anderson SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Philipp Grubauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Bernier LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Braden Holtby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brandon Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kari Lehtonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Igor Bobkov TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Visentin PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Elliott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
 

Meneurs Points

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Meneurs (séries)
» points
» La course aux points
» Points de règles
» POINTS DE SANG

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Simulation :: Pré-Saison :: Saison 1-