NHLS

Nouvelle ligue de hockey simulé
 
AccueilFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Toronto Maple Leafs

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Dim 22 Jan - 23:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R 24 5400000 3 86 79 87 69 74 64 79 92 82 69 65 73 84 69 79
Colton Orr R 29 1000000 2 39 40 37 74 64 82 60 77 21 60 67 83 38 73 64
Ryan Strome R 18 925000 3 59 60 61 65 63 64 67 58 75 49 36 45 60 64 63
Nikolai Kulemin R 25 2350000 1 76 75 75 71 74 69 78 70 80 55 52 65 75 71 73
Matthew Lombardi C 29 3500000 2 68 74 78 69 73 60 88 70 89 75 60 64 73 67 75
Clarke MacArthur C 26 3250000 2 78 76 75 80 71 73 75 76 68 65 52 71 76 74 72
Mikhail Grabovski C 27 2900000 1 75 77 76 70 71 56 81 77 74 52 58 67 76 65 71
Tyler Bozak C 25 1500000* 2 66 63 63 60 60 64 67 65 72 77 50 59 64 61 67
Nazem Kadri C 21 875000* 1 65 57 71 61 63 60 72 64 74 61 46 59 64 61 68
Tim Connolly C 30 4750000 2 73 75 81 68 69 58 84 66 78 75 66 73 76 65 74
Matt Frattin L 23 1300000 1 68 58 65 56 59 54 68 72 72 62 48 57 63 56 66
Joey Crabb L 28 750000* 1 59 65 62 74 69 72 76 54 72 51 53 65 62 71 66
Colby Armstrong L 29 3000000 2 67 71 71 70 70 74 72 75 52 53 74 74 69 71 72
David Steckel L 29 1100000 2 59 57 58 73 77 70 68 76 68 92 57 78 58 73 72
Cody Franson D 24 800000 1 61 67 62 70 73 71 69 74 69 55 51 74 63 71 69
Luke Schenn D 22 3600000* 5 54 46 53 85 78 84 76 61 60 61 70 70 51 82 71
Dion Phaneuf D 26 6500000 3 78 74 74 78 71 98 76 76 60 58 77 86 75 82 78
Jeff Finger D 31 3500000 1 53 57 56 74 75 68 70 77 70 61 66 74 55 72 71
Jake Gardiner D 21 525000 2 52 49 54 70 69 71 72 61 72 58 57 67 51 70 66
John-Michael Liles D 31 4200000 1 74 77 78 72 73 66 78 81 79 44 60 68 76 70 73
Mike Komisarek D 29 4500000 2 44 47 45 77 77 81 70 75 64 63 75 83 45 78 71
Jonas Gustavsson G 27 1350000 1 71 70 69 70 72 70 75 68 76 66 55 67 70 70 72
James Reimer G 23 1800000* 3 75 75 75 75 76 75 75 76 78 70 58 69 75 75 75


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Dim 22 Jan - 23:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Brenner R SJM 23 1156250 1 54 51 48 55 55 59 54 53 74 56 47 46 51 56 58
Greg Scott R SJM 23 161250* 2 55 48 50 47 47 45 59 46 69 49 48 46 51 46 55
Kenny Ryan R SJM 20 690000 2 66 50 50 47 49 57 59 57 66 54 45 48 55 51 59
Dale Mitchell R SJM 22 234000* 1 63 49 50 57 47 50 60 62 61 56 49 55 54 51 59
Jerry D'Amigo R SJM 20 157500* 2 43 46 46 42 43 45 53 40 62 47 46 43 45 43 52
Mike Brown R SJM 26 736667 3 41 42 40 68 66 79 68 74 47 56 60 78 41 71 65
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 1 31 32 32 45 43 60 46 44 32 48 46 67 31 49 50
Justin Hodgman C SJM 23 525000 1 55 59 62 52 52 54 64 60 74 51 48 58 58 52 61
Joe Colborne C SJM 21 157500* 1 41 56 51 43 42 41 56 56 78 58 49 52 49 42 58
Marcel Mueller C SJM 23 157500* 2 61 53 71 58 57 68 61 70 63 65 55 61 61 61 65
Darryl Boyce C SJM 27 210000* 1 47 49 48 57 53 63 58 62 45 59 52 70 48 57 59
Mike Zigomanis C SJM 30 195000* 1 58 58 56 59 54 55 65 72 61 69 47 58 57 56 62
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 1 47 46 45 47 46 49 52 46 59 53 50 72 46 47 55
Billy Sweatt L SJM 23 157500* 1 53 53 55 56 57 53 75 55 63 53 46 45 53 55 59
Mike Duco L SJM 24 165000* 1 49 53 49 57 57 60 55 53 65 47 49 60 50 58 59
Luca Caputi L SJM 23 157500* 1 46 52 52 48 50 46 56 66 72 48 42 48 50 48 57
Jay Rosehill D SJM 26 180000* 1 45 50 40 76 62 72 66 59 54 55 57 79 45 70 62
Matt Lashoff D SJM 25 600000 1 52 61 61 62 70 66 72 72 66 56 50 68 58 66 66
Carl Gunnarsson D SJM 25 397500* 2 53 45 43 65 62 70 60 63 81 47 45 64 47 65 60
Korbinian Holzer D SJM 23 157500* 1 38 36 39 53 50 61 55 42 58 40 48 52 37 54 54
Simon Gysbers D SJM 24 157500* 1 51 54 51 67 55 53 58 52 76 55 46 56 52 58 60
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 1 44 43 44 42 43 42 51 39 72 43 50 48 43 42 52
Jesse Blacker D SJM 20 195000* 1 46 47 50 49 53 47 68 49 65 51 48 49 47 49 57
Keith Aulie D SJM 22 227499,9* 1 47 51 50 69 66 71 72 68 66 55 51 67 49 68 64
Mark Owuya G SJM 22 900000 1 60 62 70 63 61 55 73 74 68 62 53 58 64 59 65
Ben Scrivens G SJM 25 180000* 2 54 54 51 55 53 54 56 54 79 45 48 55 53 54 58
Jussi Rynnas G SJM 24 255000* 1 50 60 58 55 55 53 60 54 75 42 49 57 56 54 59


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Dim 22 Jan - 23:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R JNR 18 750000 0 C- D C- C- D D D D B- C- D- D D D C-
Josh Leivo R JNR 18 525000 0 D D D D D D D C- B- D D C- D D C-
Sondre Olden R JNR 19 525000 0 D D D D- D- D- C- C B- D D D D D- C-
Tony Cameranesi C JNR 19 525000 0 D D C- D D D- C- D- B D D D D D- C-
Leo Komarov C AMA 24 600000 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Sam Carrick C JNR 19 525000 0 D- D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Greg McKegg C JNR 19 690000 2 D D C- D D D C- C- B- D D- D D D C-
Andrew Crescenzi C JNR 19 525000 2 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Josh Nicholls C JNR 19 525000 0 D- D D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Konstantin Volkov C AMA 26 525000 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
David Broll L JNR 18 622500 3 D- D- D- C- D- D D C- D- D D D D- D D
Jerome Flaake L AMA 21 525000 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Daniel Brodin L JNR 19 500000 0 D C- D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Bradley Ross L JNR 19 525000 0 D D D D D- D C- C- C D D C- D D C-
Jamie Devane L AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D- C- D C- F D D C- D- D D
Andrew MacWilliam D AMA 21 525000 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Chris Peluso D AMA 25 525000 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 21 525000 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Tom Nilsson D JNR 18 525000 0 D D- D D D C- C- C- B- D D D D D C-
Stuart Percy D JNR 18 1137500 3 D- D D C- C- C- C- D B- D D C- D C- C-
Petter Granberg D JNR 19 525000 0 F F F D D D- D C- B- D D D F D D
Max Everson D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D D C- D- B- D D D D- D C-
Maxim Semenov D AMA 27 525000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 26 550000 0 C- C- D C C C C C B- D C- C C- C C
Dennis Robertson D AMA 20 525000 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Garret Sparks G JNR 18 525000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Grant Rollheiser G AMA 22 525000 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Lun 6 Fév - 17:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Kulemin R 25 2350000 1 76 75 77 73 77 69 82 70 80 55 52 65 76 73 73
Ryan Strome R 18 925000 3 60 62 65 76 67 70 66 62 75 52 36 45 62 71 65
Patrick Kane R 23 6000000 4 78 85 87 72 72 66 80 85 76 57 66 78 83 70 78
Colton Orr R 29 1000000 2 39 40 37 74 64 82 60 77 21 60 67 83 38 73 64
Mikhail Grabovski C 27 2900000 1 75 80 76 73 71 56 81 78 74 55 58 67 77 66 72
Matthew Lombardi C 29 3500000 2 68 74 78 69 73 60 88 70 89 75 60 64 73 67 75
Clarke MacArthur C 26 3250000 2 78 76 75 83 71 73 75 76 68 68 52 71 76 75 73
Tyler Bozak C 25 1500000* 2 68 65 63 60 60 67 69 65 72 79 50 59 65 62 68
Nazem Kadri C 21 875000* 1 65 57 71 63 63 60 72 64 74 63 46 59 64 62 68
Tim Connolly C 30 4750000 2 73 75 81 68 69 58 84 66 78 75 66 73 76 65 74
Ryan Malone L 32 4500000 4 75 70 72 72 67 75 64 82 67 62 68 76 72 71 73
Joey Crabb L 28 750000* 1 59 65 62 74 69 72 76 54 72 51 53 65 62 71 66
Matt Frattin L 24 1300000 1 68 58 65 56 59 54 68 72 72 62 48 57 63 56 66
Colby Armstrong L 29 3000000 2 67 71 71 70 70 74 72 75 52 53 74 74 69 71 72
Cody Franson D 24 800000 1 66 70 67 69 73 71 69 74 69 55 51 74 67 71 70
Luke Schenn D 22 3600000* 5 56 47 54 88 83 92 79 64 60 61 70 70 52 87 73
Mike Komisarek D 30 4500000 2 44 47 45 77 77 81 70 75 64 63 75 83 45 78 71
Jeff Finger D 32 3500000 1 53 57 56 74 75 68 70 77 70 61 66 74 55 72 71
Dion Phaneuf D 26 6500000 3 78 74 74 78 71 99 76 76 60 65 77 86 75 82 79
John-Michael Liles D 31 4200000 1 74 77 78 72 73 66 78 81 79 44 60 68 76 70 73
James Reimer G 23 1800000* 3 77 75 75 76 75 75 75 75 78 75 58 69 75 75 75
Jonas Gustavsson G 27 1350000 1 71 70 69 70 72 70 75 68 76 66 55 67 70 70 72

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Lun 6 Fév - 17:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Brenner R SJM 23 1156250 1 54 51 48 55 60 64 52 50 74 64 47 46 51 59 58
Greg Scott R SJM 23 161250* 2 55 48 50 47 47 45 59 46 69 49 48 46 51 46 55
Kenny Ryan R SJM 20 690000 2 70 50 50 54 54 65 59 67 66 61 45 48 56 57 62
Dale Mitchell R SJM 22 234000* 1 73 47 48 55 47 49 58 57 61 64 49 55 56 50 59
Jerry D'Amigo R SJM 20 157500* 2 43 46 46 42 43 45 53 40 62 47 46 43 45 43 52
Mike Brown R SJM 26 736667 3 41 42 40 68 66 79 68 74 47 56 60 78 41 71 65
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 1 31 32 32 45 43 60 46 44 32 48 46 67 31 49 50
Justin Hodgman C SJM 23 525000 1 55 59 63 52 52 59 64 66 74 62 48 58 59 54 62
Joe Colborne C SJM 21 157500* 1 41 56 51 43 42 41 56 56 78 58 49 52 49 42 58
Marcel Mueller C SJM 23 157500* 2 61 53 76 58 56 75 57 62 63 60 55 61 63 63 65
Darryl Boyce C SJM 27 210000* 1 47 49 48 57 53 63 58 62 45 59 52 70 48 57 59
Mike Zigomanis C SJM 31 195000* 1 44 51 54 55 42 46 57 65 58 62 39 54 49 47 57
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 1 47 46 45 47 46 49 52 46 59 53 50 72 46 47 55
Billy Sweatt L SJM 23 157500* 1 53 53 63 61 64 62 76 56 63 69 46 45 56 62 63
Mike Duco L SJM 24 165000* 1 49 64 49 61 63 60 55 53 65 53 49 60 54 61 61
Luca Caputi L SJM 23 157500* 1 52 52 58 57 55 53 56 66 72 54 42 48 54 55 60
Jay Rosehill D SJM 26 180000* 1 45 50 40 76 62 72 66 59 54 55 57 79 45 70 62
Matt Lashoff D SJM 25 600000 1 52 61 61 62 70 70 72 72 66 63 50 68 58 67 67
Carl Gunnarsson D SJM 25 397500* 2 52 43 40 65 62 69 60 63 81 50 45 64 45 65 60
Korbinian Holzer D SJM 23 157500* 1 43 42 41 59 55 62 57 49 58 43 48 52 42 58 57
Jake Gardiner D SJM 21 525000 2 54 49 54 70 69 72 72 61 72 60 57 67 52 70 67
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 1 44 43 44 42 43 42 51 39 72 43 50 48 43 42 52
Keith Aulie D SJM 22 227499,9* 1 49 53 57 69 66 76 71 68 66 61 51 67 53 70 66
Jesse Blacker D SJM 20 195000* 1 47 48 54 52 53 59 72 50 65 58 48 49 49 54 60
Simon Gysbers D SJM 24 157500* 1 47 51 47 72 50 63 53 50 76 52 46 56 48 61 59
Mark Owuya G SJM 22 900000 1 70 68 71 66 64 62 73 75 68 66 53 58 69 64 67
Ben Scrivens G SJM 25 180000* 2 54 54 51 55 53 54 56 54 79 45 48 55 53 54 58
Jussi Rynnas G SJM 24 255000* 1 50 60 58 55 55 53 60 54 75 42 49 57 56 54 59

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Lun 6 Fév - 17:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R JNR 18 750000 0 C- D C- C- D D D D B- C- D- D D D C-
Josh Leivo R JNR 18 525000 0 C- D D D D D D C- B- D D C- D D C-
Sondre Olden R JNR 19 525000 0 D D D D- D- D- C- C B- D D D D D- C-
Tony Cameranesi C JNR 19 525000 0 D D C- D D D- C- D- B D D D C- D C-
Leo Komarov C AMA 25 600000 0 D- D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Sam Carrick C JNR 19 525000 0 D- D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Greg McKegg C JNR 19 690000 2 D D C- D D D C- C- B- D D- D D D C-
Andrew Crescenzi C JNR 19 525000 2 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Josh Nicholls C JNR 19 525000 0 D- D D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Konstantin Volkov C AMA 26 525000 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
David Broll L JNR 19 622500 3 D- F D- C- D- D D C- D- D- D D D- D D
Jerome Flaake L AMA 21 525000 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Daniel Brodin L JNR 19 500000 0 D C- D C- C- C- C- D B- C- D D D C- C-
Bradley Ross L JNR 19 525000 0 C- D D D D- D C- C- C D D C- D D C-
Jamie Devane L AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D- C- D C- F D D C- D- D D
Andrew MacWilliam D AMA 21 525000 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Chris Peluso D AMA 25 525000 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 21 525000 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Tom Nilsson D JNR 18 525000 0 D D- D D D C- C- C- B- D D D D C- C-
Stuart Percy D JNR 18 1137500 3 D D D C- C- C- C- D B- D D C- D C- C-
Petter Granberg D JNR 19 525000 0 F F F D D D- D C- B- D D D F D D
Max Everson D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D D C- D B- C- D D D- D C-
Maxim Semenov D AMA 27 525000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 26 550000 0 C- C- D C C C C C B- D C- C C- C C
Dennis Robertson D AMA 20 525000 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Garret Sparks G JNR 18 525000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Grant Rollheiser G AMA 22 525000 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Toronto Maple Leafs

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2

 Sujets similaires

-
» Toronto Maple Leafs
» Maple Leafs & Blues
» TORONTO MAPLES LEAFS
» lollll toronto a pas signer ses joueurs
» Toronto Maple leafs line up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Bureau des Directeurs Généraux :: Toronto Maple Leafs-