NHLS

Nouvelle ligue de hockey simulé
 
AccueilFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Vancouver Canucks

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Lun 16 Jan - 22:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R 32 3000000 2 72 74 78 67 67 62 88 86 79 66 64 72 74 65 75
Maxim Lapierre R 26 1000000 2 63 58 57 78 71 82 81 76 69 67 63 76 59 77 72
David Booth R 26 4250000 4 76 67 72 71 75 78 78 65 70 58 58 80 71 74 74
Jannik Hansen R 25 1350000 3 72 71 75 76 75 69 79 73 71 61 57 70 72 73 73
Mason Raymond R 26 2550000 1 74 77 76 68 73 60 86 78 82 54 72 69 75 67 74
Jordan Schroeder C 21 875000* 1 54 58 57 45 51 40 71 50 85 54 49 55 56 45 61
Manny Malhotra C 31 2500000 2 60 61 54 75 75 75 73 79 78 88 70 76 58 75 73
Cody Hodgson C 21 875000* 1 69 65 66 64 69 60 69 62 74 61 52 58 66 64 68
Henrik Sedin C 31 6100000 3 78 95 89 76 75 67 85 91 70 77 69 79 87 72 82
Alexander Steen L 27 1700000 3 76 70 74 76 77 69 78 77 78 65 54 74 73 74 74
Zach Parisé L 27 6000000 1 89 77 77 71 74 65 85 93 82 71 67 68 81 70 78
Daniel Sedin L 31 6100000 3 91 80 89 75 76 65 86 76 73 57 68 78 86 72 79
Chris Higgins L 28 1900000 2 65 71 63 70 71 66 77 57 78 68 66 70 66 69 70
David Perron L 23 2500000 5 74 74 77 73 78 68 78 71 71 56 65 71 75 73 73
Alexander Sulzer D 27 700000 1 68 62 61 69 72 65 68 60 75 62 55 65 63 68 67
Ryan Parent D 24 925000 1 42 50 49 72 71 76 75 70 68 53 56 70 47 73 67
Dan Hamhuis D 28 4500000 5 60 63 70 75 77 75 77 90 78 55 58 71 64 75 74
Alex Edler D 25 3250000 2 80 76 76 75 77 82 74 80 67 49 54 73 77 78 73
Aaron Rome D 28 550000 1 58 51 52 75 68 76 74 73 73 59 64 77 53 73 70
Kevin Bieksa D 30 4600000 5 75 70 71 77 72 80 70 83 54 53 64 78 72 76 73
Andrew Alberts D 30 1225000 1 29 35 35 75 73 81 66 86 57 59 69 88 33 76 68
Jaroslav Halak G 26 3750000 3 77 77 77 77 77 79 77 82 73 77 65 68 77 77 75
Cory Schneider G 25 984200 1 69 68 70 70 71 70 70 66 79 60 59 69 69 70 72
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Lun 16 Jan - 22:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Victor Oreskovich R MAN 25 181500* 1 61 57 53 75 70 75 71 67 78 63 51 63 57 73 67
Anton Rodin R MAN 20 195000* 2 50 46 44 45 46 41 60 53 73 47 46 42 46 44 55
Steve Pinizzotto R MAN 27 180000* 1 50 45 47 54 50 56 60 45 46 51 51 59 47 53 54
Dale Weise R MAN 23 181500* 1 66 62 58 77 69 75 72 71 57 60 52 72 62 73 69
Kellan Tochkin R MAN 20 157500* 1 36 43 40 34 34 34 33 46 72 48 38 39 39 34 49
Mark Mancari R MAN 26 157500* 1 72 69 68 64 68 61 65 56 61 51 49 73 69 64 65
Byron Bitz R MAN 27 700000 1 53 54 51 76 65 85 67 55 54 54 53 71 52 75 64
Jonas Andersson R MAN 30 950000 1 62 66 72 60 63 53 68 73 58 43 55 62 66 58 63
Stefan Schneider C MAN 21 157500* 2 43 40 42 47 48 45 53 45 78 49 48 45 41 46 54
Prab Rai C MAN 21 157500* 1 48 53 48 44 47 48 68 46 76 60 47 48 49 46 58
Andrew Ebbett C MAN 28 157500* 1 61 74 73 62 68 47 74 58 72 68 55 52 69 59 66
Joel Champagne C MAN 21 335000 1 52 59 45 50 56 49 49 47 70 57 48 58 52 51 58
Aaron Marvin C MAN 23 295000 1 45 47 48 47 44 48 55 52 63 51 46 55 46 46 55
Bobby Bolt L MAN 24 315000 1 46 50 42 44 42 64 50 56 63 51 47 60 46 50 56
Aaron Volpatti L MAN 26 157500* 2 55 59 59 79 65 73 72 51 45 40 49 68 57 72 62
Mike Comrie L MAN 31 3000000 3 62 66 72 58 61 53 71 62 65 72 52 63 66 57 66
Steven Anthony L MAN 20 576667 2 52 49 49 51 51 50 52 55 68 55 44 49 50 50 58
Darren Archibald L MAN 21 525000 2 52 55 60 53 48 51 64 60 72 42 40 42 55 50 58
Yann Sauve D MAN 21 157500* 1 42 43 46 58 59 63 62 58 61 53 49 55 43 60 59
Adam Polasek D MAN 20 611667 2 58 49 46 52 52 61 54 45 60 54 48 50 51 55 57
Sebastian Erixon D MAN 22 770000 1 53 59 52 54 54 51 56 59 67 39 44 51 54 53 59
Christopher Tanev D MAN 21 525000 1 44 49 49 58 60 59 55 63 70 59 48 50 47 59 60
Kevin Connauton D MAN 21 157500* 1 45 48 48 46 48 44 60 52 68 40 47 45 47 46 54
Peter Andersson D MAN 20 157500* 2 44 47 44 48 48 46 53 57 62 42 46 49 45 47 55
Nolan Baumgartner D MAN 35 157500* 1 62 57 61 72 65 63 71 79 77 45 61 71 60 66 67
Taylor Ellington D MAN 23 262500* 1 45 42 44 54 49 58 59 58 61 46 48 54 43 53 58
Eddie Lack G MAN 23 165000* 1 53 54 52 58 54 56 55 47 64 55 51 55 53 56 59
Matt Climie G MAN 28 157500* 1 64 66 67 70 65 65 65 68 62 55 53 61 65 66 64
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Lun 16 Jan - 22:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Topol R AMA 26 525000 0 D D C- D- D D- C- C- C D D- D D D- C-
Alexandre Grenier R AMA 20 525000 0 D D C- D D D C- C- B- D D D D D C-
Mats Froshaug C AMA 23 525000 0 D- D- D- D D D C- D- B- C- D C- D- D C-
Taylor Matson C AMA 23 525000 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Pathrik Westerholm C JNR 19 525000 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D D D- C-
Alex Friesen C AMA 20 500000 0 C- C- C- D D D C- C- D C- D D C- D C-
Joseph Labate C JNR 18 525000 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Nicklas Jensen L JNR 18 925000 3 C- C- C- D D D- C- C- B- D D- D C- D C-
Ilya Krikunov L AMA 27 525000 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D- C-
Ilya Kablukov L AMA 23 525000 0 D D D C- D D C- D B- D D D D D C-
Ludwig Blomstrand L JNR 18 525000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Frank Corrado D JNR 18 610000 3 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Denis Grot D AMA 27 525000 0 D- D C- D D D C D C D D C- D D C-
Patrick McNally D JNR 19 525000 0 D D D D D D- D D- B- F D D D D C-
Kirill Koltsov D AMA 28 494000 0 C- C- C- C- C- C- C C- C D D C- C- C- C
Sawyer Hannay D JNR 19 500000 0 F F- F D D C- D D D- D D C- F- C- D
Jeremy Price D AMA 21 525000 0 D D D D D D D C- C- D- D D D D C-
Henrik Tömmernes D AMA 21 525000 0 C- C- C- C- C- D C- C B- D D C- C- D C-
Lukas Mensator G AMA 27 525000 0 C- C- D C- D C C C B- D D D D C- C-
Jonathan Iilahti G JNR 19 500000 0 D D D C- D D C- D B- D D D D D C-
Joe Cannata G AMA 21 525000 0 D D D- D D D C- D B- D- D C- D D C-
David Honzik G JNR 18 550000 0 D D D D D D D C B- D C- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Dim 22 Jan - 23:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R 32 3000000 2 72 74 78 67 67 62 88 86 79 66 64 72 74 65 75
Maxim Lapierre R 26 1000000 2 63 58 57 78 71 83 81 76 69 67 63 76 59 77 72
David Booth R 27 4250000 4 76 67 72 71 76 78 78 65 70 59 58 80 71 75 74
Jannik Hansen R 25 1350000 3 72 71 75 76 75 69 79 73 71 61 57 70 72 73 73
Mason Raymond R 26 2550000 1 74 77 76 68 73 60 86 78 82 54 72 69 75 67 74
Manny Malhotra C 31 2500000 2 60 61 54 75 75 75 73 79 78 88 70 76 58 75 73
Jordan Schroeder C 21 875000* 1 54 58 57 45 51 40 71 51 85 54 49 55 56 45 61
Cody Hodgson C 21 875000* 1 68 65 67 66 71 62 69 62 74 64 52 58 66 66 68
Henrik Sedin C 31 6100000 3 78 95 89 76 75 67 85 91 70 77 69 79 87 72 82
Chris Higgins L 28 1900000 2 65 71 63 70 71 66 77 57 78 68 66 70 66 69 70
Jay Pandolfo L 36 600000 1 52 50 49 77 81 65 77 66 94 67 78 71 50 74 70
Zach Parisé L 27 6000000 1 90 77 80 71 74 65 85 93 82 71 67 68 82 70 78
Daniel Sedin L 31 6100000 3 91 80 89 75 76 65 86 76 73 57 68 78 86 72 79
David Perron L 23 2500000 5 74 74 77 73 78 68 78 71 71 56 65 71 75 73 73
Alexander Steen L 27 1700000 3 76 70 74 76 77 69 78 77 78 65 54 74 73 74 74
Alexander Sulzer D 27 700000 1 68 62 61 69 72 67 68 60 75 62 55 65 63 69 67
Dan Hamhuis D 28 4500000 5 60 63 70 75 77 75 77 90 78 55 58 71 64 75 74
Alex Edler D 25 3250000 2 80 76 76 75 77 82 74 80 67 51 54 73 77 78 74
Aaron Rome D 28 550000 1 58 51 52 75 68 76 74 73 73 59 64 77 53 73 70
Kevin Bieksa D 30 4600000 5 75 70 71 77 72 80 70 83 54 53 64 78 72 76 73
Andrew Alberts D 30 1225000 1 29 35 35 75 73 81 66 86 57 59 69 88 33 76 68
Jaroslav Halak G 26 3750000 3 77 77 77 77 77 79 77 82 73 77 65 68 77 77 75
Cory Schneider G 25 984200 1 69 68 70 70 71 70 70 66 79 60 59 69 69 70 72


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Dim 22 Jan - 23:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kellan Tochkin R MAN 20 157500* 1 36 43 40 34 34 34 33 46 72 48 38 39 39 34 49
Victor Oreskovich R MAN 25 181500* 1 61 57 53 75 70 75 71 67 78 63 51 63 57 73 67
Anton Rodin R MAN 21 195000* 2 50 46 44 45 46 41 60 53 73 47 46 42 46 44 55
Steve Pinizzotto R MAN 27 180000* 1 50 45 47 54 50 56 60 45 46 51 51 59 47 53 54
Dale Weise R MAN 23 181500* 1 65 63 58 77 69 76 72 72 57 63 52 72 62 74 69
Jonas Andersson R MAN 30 950000 1 62 62 72 60 57 51 68 73 57 42 55 55 65 56 62
Mark Mancari R MAN 26 157500* 1 72 69 68 64 68 61 65 56 61 51 49 73 69 64 65
Byron Bitz R MAN 27 700000 1 53 54 51 76 65 85 67 55 54 54 53 71 52 75 64
Stefan Schneider C MAN 21 157500* 2 43 40 42 47 48 45 53 45 78 49 48 45 41 46 54
Prab Rai C MAN 22 157500* 1 48 57 48 44 47 48 68 50 76 65 47 48 50 46 59
Joel Champagne C MAN 21 335000 1 52 58 45 50 58 53 49 48 70 57 48 58 51 53 59
Aaron Marvin C MAN 23 295000 1 45 47 50 48 47 53 55 52 63 54 46 55 47 48 56
Andrew Ebbett C MAN 28 157500* 1 61 74 73 62 68 47 74 58 72 68 55 52 69 59 66
Bobby Bolt L MAN 24 315000 1 47 51 44 46 45 66 46 55 63 50 47 60 47 52 56
Aaron Volpatti L MAN 26 157500* 2 55 59 59 79 65 73 72 51 45 40 49 68 57 72 62
Mike Comrie L MAN 31 3000000 3 61 63 66 58 55 51 68 58 62 71 43 62 64 54 64
Darren Archibald L MAN 21 525000 2 52 55 60 53 48 51 64 60 72 42 40 42 55 50 58
Steven Anthony L MAN 20 576667 2 53 49 49 54 52 52 52 58 68 55 44 49 50 52 59
Kevin Connauton D MAN 21 157500* 1 45 48 48 46 48 44 60 52 68 40 47 45 47 46 54
Yann Sauve D MAN 21 157500* 1 43 42 47 58 59 64 63 58 61 54 49 55 44 60 59
Christopher Tanev D MAN 21 525000 1 45 52 50 60 60 62 55 63 70 61 48 50 49 60 61
Peter Andersson D MAN 20 157500* 2 44 48 48 51 51 47 53 59 62 45 46 49 46 49 56
Taylor Ellington D MAN 23 262500* 1 48 45 44 54 52 63 59 58 61 48 48 54 45 56 59
Adam Polasek D MAN 20 611667 2 58 51 47 52 52 61 54 44 60 57 48 50 52 55 57
Ryan Parent D MAN 24 925000 1 42 53 50 72 70 77 74 70 68 54 56 70 48 73 68
Nolan Baumgartner D MAN 35 157500* 1 62 55 61 72 65 63 68 78 77 44 61 71 59 66 67
Sebastian Erixon D MAN 22 770000 1 53 59 52 54 54 51 56 59 67 39 44 51 54 53 59
Eddie Lack G MAN 23 165000* 1 53 54 52 58 54 56 55 47 64 55 51 55 53 56 59
Matt Climie G MAN 28 157500* 1 64 66 67 70 65 65 65 68 62 55 53 61 65 66 64
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
Dieu_martin001
Admin


Messages: 2004
Date d'inscription: 03/01/2012
Age: 21
Localisation: Chicoutimi

MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Dim 22 Jan - 23:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Topol R AMA 26 525000 0 D D C- D- D D- C- C- C D D- D D D- C-
Alexandre Grenier R AMA 20 525000 0 D D C- D D D C- C- B- D D D D D C-
Mats Froshaug C AMA 23 525000 0 D- D- D- D D D C- D- B- C- D C- D- D C-
Taylor Matson C AMA 23 525000 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Pathrik Westerholm C JNR 19 525000 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D D D- C-
Alex Friesen C AMA 20 500000 0 C- C- C- D D D C- C- D C- D D C- D C-
Joseph Labate C JNR 18 525000 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Nicklas Jensen L JNR 18 925000 3 C- C- C- D D D C- C- B- D D- D C- D C-
Ilya Krikunov L AMA 27 525000 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D- C-
Ilya Kablukov L AMA 23 525000 0 D D D C- D D C- D B- D D D D D C-
Ludwig Blomstrand L JNR 18 525000 0 D D D D D C- D D B- D D D D D C-
Frank Corrado D JNR 18 610000 3 D C- D D D D D D B- D D D D D C-
Denis Grot D AMA 27 525000 0 D- D C- D D D C D C D D C- D D C-
Patrick McNally D JNR 19 525000 0 D D D D D D D D- B- F D D D D C-
Kirill Koltsov D AMA 28 494000 0 C- C- C- C- C- C- C C- C D D C- C- C- C
Sawyer Hannay D JNR 19 500000 0 F F F D D C- D D D- D D C- F C- D
Jeremy Price D AMA 21 525000 0 D D D D D D D C- C- D- D D D D C-
Henrik Tömmernes D AMA 21 525000 0 C- C- C- C- C- D C- C B- D D C- C- C- C-
Lukas Mensator G AMA 27 525000 0 C- C- D C- D C C C B- D D D D C- C-
Jonathan Iilahti G JNR 19 500000 0 D C- D C- D D C- D B- D D D D D C-
Joe Cannata G AMA 21 525000 0 D D D- D D D C- D B- D- D C- D D C-
David Honzik G JNR 18 550000 0 D D D D D D D C B- D C- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://thenhls.forumgratuit.ca
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Lun 6 Fév - 17:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R 32 3000000 2 72 74 78 67 67 62 88 86 79 66 64 72 74 65 75
Mason Raymond R 26 2550000 1 76 77 76 68 75 61 86 78 82 55 72 69 76 68 74
Maxim Lapierre R 26 1000000 2 63 58 57 78 71 86 81 76 69 68 63 76 59 78 72
Jannik Hansen R 25 1350000 3 72 71 75 76 75 69 79 73 71 63 57 70 72 73 73
Andrew Ebbett C 29 525000* 1 61 74 73 62 68 47 74 58 72 68 55 52 69 59 66
Manny Malhotra C 31 2500000 2 60 61 54 75 75 75 73 79 78 88 70 76 58 75 73
Jordan Schroeder C 21 875000* 1 55 61 58 47 52 42 71 51 85 57 49 55 58 47 62
Henrik Sedin C 31 6100000 3 78 95 89 76 75 67 85 91 70 77 69 79 87 72 82
David Booth L 27 4250000 4 76 67 72 71 80 78 78 69 70 61 58 80 71 76 74
Daniel Sedin L 31 6100000 3 91 80 89 75 76 65 86 76 73 57 68 78 86 72 79
Jay Pandolfo L 37 600000 1 52 50 49 77 81 65 77 66 94 67 78 71 50 74 70
Zach Parisé L 27 6000000 1 93 79 83 71 74 65 85 93 82 71 67 68 85 70 79
Alexander Steen L 27 1700000 3 76 70 74 76 77 69 80 79 78 68 54 74 73 74 75
Artem Anisimov L 23 1875000* 2 71 71 73 73 73 67 74 60 70 72 62 67 71 71 72
Andrei Markov D 33 5750000 3 78 84 83 76 78 66 83 77 76 46 69 73 81 73 77
Andrew Alberts D 30 1225000 1 29 35 35 75 73 81 66 86 57 59 69 88 33 76 68
Kyle Quincey D 26 525000 1 75 69 67 75 76 81 74 71 59 58 63 76 70 77 72
Brooks Orpik D 31 3750000 3 38 39 39 79 75 90 72 92 54 49 74 86 38 81 70
Kevin Bieksa D 30 4600000 5 75 70 71 77 72 80 70 83 54 53 64 78 72 76 73
Dan Hamhuis D 29 4500000 5 60 63 70 75 77 75 77 90 78 55 58 71 64 75 74
Aaron Rome D 28 550000 1 58 51 52 75 68 76 74 73 73 59 64 77 53 73 70
Alexander Sulzer D 27 700000 1 68 62 61 69 72 69 68 60 75 62 55 65 63 70 67
Cory Schneider G 25 984200 1 69 68 70 70 71 70 70 66 79 60 59 69 69 70 72
Jaroslav Halak G 26 3750000 3 77 77 77 77 77 79 77 82 73 77 65 68 77 77 75

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Lun 6 Fév - 17:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kellan Tochkin R MAN 20 157500* 1 36 43 40 34 34 34 33 46 72 48 38 39 39 34 49
Victor Oreskovich R MAN 25 181500* 1 61 57 56 76 70 76 71 67 78 68 51 63 58 74 68
Anton Rodin R MAN 21 195000* 2 52 46 44 47 46 43 60 53 73 48 46 42 47 45 56
Steve Pinizzotto R MAN 27 180000* 1 50 45 47 54 50 56 60 45 46 51 51 59 47 53 54
Dale Weise R MAN 23 181500* 1 72 68 58 77 69 77 72 72 57 70 52 72 66 74 71
Jonas Andersson R MAN 30 950000 1 60 54 66 58 52 47 66 71 55 42 51 55 60 52 59
Mark Mancari R MAN 26 157500* 1 72 69 68 64 68 61 65 56 61 51 49 73 69 64 65
Byron Bitz R MAN 27 700000 1 53 54 51 76 65 85 67 55 54 54 53 71 52 75 64
Stefan Schneider C MAN 22 157500* 2 43 40 44 47 48 45 53 45 78 49 48 45 42 46 54
Prab Rai C MAN 22 157500* 1 48 61 48 44 47 48 68 55 76 70 47 48 52 46 60
Joel Champagne C MAN 22 335000 1 52 65 45 49 64 59 47 50 70 63 48 58 54 57 60
Codey Burki C MAN 24 370000 1 48 53 57 48 46 44 63 53 67 56 46 49 52 46 57
Aaron Marvin C MAN 23 295000 1 45 47 55 50 49 56 55 52 63 63 46 55 49 51 58
Bobby Bolt L MAN 24 315000 1 55 59 53 49 49 72 48 62 63 53 47 60 55 56 60
Aaron Volpatti L MAN 26 157500* 2 55 59 59 79 65 73 72 51 45 40 49 68 57 72 62
Mike Comrie L MAN 31 3000000 3 41 42 49 40 39 35 55 43 52 54 27 51 44 38 51
Darren Archibald L MAN 21 525000 2 52 55 64 53 50 55 69 63 72 44 40 42 57 52 59
Steven Anthony L MAN 20 576667 2 56 49 49 53 57 57 52 60 68 57 44 49 51 55 60
Kevin Connauton D MAN 21 157500* 1 45 48 48 46 48 44 60 52 68 40 47 45 47 46 54
Yann Sauve D MAN 21 157500* 1 46 46 52 58 59 67 68 58 61 61 49 55 48 61 61
Christopher Tanev D MAN 22 525000 1 50 56 53 66 60 69 55 63 70 66 48 50 53 65 63
Peter Andersson D MAN 20 157500* 2 44 49 49 52 56 48 53 59 62 46 46 49 47 52 57
Taylor Ellington D MAN 23 262500* 1 51 49 49 58 55 68 61 58 61 60 48 54 49 60 61
Adam Polasek D MAN 20 611667 2 59 51 48 52 52 64 54 49 60 57 48 50 52 56 58
Ryan Parent D MAN 24 925000 1 44 55 52 69 69 75 74 69 68 62 56 70 50 71 68
Nolan Baumgartner D MAN 35 157500* 1 62 53 61 70 65 63 68 74 74 44 55 69 58 66 66
Sebastian Erixon D MAN 22 770000 1 50 56 50 58 54 51 56 59 67 44 44 51 52 54 59
Eddie Lack G MAN 24 165000* 1 53 54 52 58 54 56 55 47 64 55 51 55 53 56 59
Matt Climie G MAN 28 157500* 1 64 66 67 70 65 65 65 68 62 55 53 61 65 66 64

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
<<kopitar>>



Messages: 444
Date d'inscription: 11/01/2012

MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Lun 6 Fév - 17:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Topol R AMA 26 525000 0 D D C- D- D D- C- C- C D D- D D D- C-
Alexandre Grenier R AMA 20 525000 0 D D C- D D D C- C- B- D D D D D C-
Mats Froshaug C AMA 23 525000 0 D- D- D- D D D C- D- B- C- D C- D- D C-
Taylor Matson C AMA 23 525000 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Pathrik Westerholm C AMA 20 525000 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D D D- C-
Alex Friesen C AMA 20 500000 0 C- C- C- D D D C- C- D C- D D C- D C-
Joseph Labate C JNR 18 525000 0 D D C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Nicklas Jensen L JNR 18 925000 3 C C- C- D D D D C- B- D D- D C- D C-
Ilya Krikunov L AMA 27 525000 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D- C-
Ilya Kablukov L AMA 24 525000 0 D D D C- D D C- D B- D D D D D C-
Ludwig Blomstrand L JNR 18 525000 0 D D D D D C- C- D B- C- D D D D C-
Frank Corrado D JNR 18 610000 3 D C- C- D D D D D B- D D D D D C-
Denis Grot D AMA 28 525000 0 D- D C- D D D C D C D D C- D D C-
Patrick McNally D AMA 20 525000 0 D D D D D D D D- B- F D D D D C-
Kirill Koltsov D AMA 28 494000 0 C- C- C- C- C- C- C C- C D D C- C- C- C
Sawyer Hannay D JNR 19 500000 0 F F F C- D C- C- D D- D D C- F C- D
Jeremy Price D AMA 21 525000 0 D D D D D D D C- C- D- D D D D C-
Henrik Tömmernes D AMA 21 525000 0 C- C- C- C- C- D C- C B- D D C- C- C- C-
Lukas Mensator G AMA 27 525000 0 C- C- D C- D C C C B- D D D D C- C-
Jonathan Iilahti G JNR 19 500000 0 D C- D C- D D C- D B- D D D D D C-
Joe Cannata G AMA 22 525000 0 D D D- D D D C- D B- D- D C- D D C-
David Honzik G JNR 18 550000 0 D D D D D D D C B- D C- D- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Vancouver Canucks

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2

 Sujets similaires

-
» big TB VANCOUVER!
» Vancouver T.B.
» Cannucks de Vancouver
» x. Vancouver Canucks
» Vancouver Canucks - Pick

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Bureau des Directeurs Généraux :: Vancouver Canucks-